Kausi 2026–27
2pistettä
0maalia
2syöttöä
2ottelua
YV-maalit0
AV-maalit0
Voittomaalit0
Jäähyminuutit0
Pisteet #137 III-divisioona, lohko 3a
Luvut otteluiden pöytäkirjoista; laukauksia, peliaikaa ja aloituksia Leijonien pöytäkirjoissa ei ole. +/- -tietoa ei kirjata tämän sarjan pöytäkirjoihin.
Sport Akatemia · pistepörssiPisteet #17
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Manner | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Justus Swahn | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Jimi Ahlsved | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Rasmus Parkkari | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Kasper West | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Anton Varpu-Luoma | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Riku Rautavirta | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Rasmus Joensuu | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | Johan Lerstrand | 2 | 0 | 2 | 2 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 2:
0+2
| Pvm | Ottelu | M | S | P | +/- | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10. |
S-Kiekko HT
Sport AkatemiaIII-divisioona, lohko 3a |
05 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | V |
| 18.9. |
Kraft Academy
Sport AkatemiaIII-divisioona, lohko 3a |
56 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | V |
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Sport AkatemiaIII-divisioona | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2025–26 | Sport AkatemiaIII-divisioona | 16 | 18 | 19 | 37 | |
| Sport AkatemiaIII-divisioonaPudotuspelit | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2023–24 | SportU18 SM-sarja | 16 | 0 | 1 | 1 | |
| Ammattilaissarjat, runkosarjat yhteensä | 18 | 18 | 21 | 39 | ||
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.


S-Kiekko HT
Kraft Academy