TuusKi · II-divisioona, lohko 1JereHögbacka
#7Maalivahti
- Syntynyt25.2.1991 (35 v)
- SarjaII-divisioona, lohko 1
Kausi 2026–27
86,9torjunta-%
1voittoa
2ottelua
73torjuntaa
Aloitukset2/2
Nollapelit0
Päästetyt11
Luvut otteluiden pöytäkirjoista; laukauksia, peliaikaa ja aloituksia Leijonien pöytäkirjoissa ei ole.
TuusKi · pistepörssiPisteet #22
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Vuorinen | 6 | 10 | 8 | 18 |
| 2 | Atte Mäkinen | 6 | 5 | 8 | 13 |
| 3 | Sampo Paulaharju | 6 | 3 | 8 | 11 |
| 4 | Roope Lidman | 6 | 6 | 4 | 10 |
| 5 | Miro Mäkinen | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 6 | Jare Juutilainen | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Jesse Kankkunen | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Tero Juopperi | 4 | 0 | 6 | 6 |
| 22 | Jere Högbacka | 4 | 0 | 1 | 1 |
Viimeiset ottelut
| Pvm | Ottelu | T | T-% | Rooli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10. |
KHT
TuusKiII-divisioona, lohko 1 |
95 | 47/56 | 83,9 | Aloitti | H |
| 3.10. |
TuusKi
KelAII-divisioona, lohko 1 |
142 | Ei pelannut | V | ||
| 20.9. |
EVU
TuusKiII-divisioona, lohko 1 |
18 | Ei pelannut | V | ||
| 19.9. |
TuusKi
Jää-AhmatII-divisioona, lohko 1 |
82 | 26/28 | 92,9 | Aloitti | V |
Kauden paras ottelu: 26/28 (92,9 %) vs Jää-Ahmat 19.9.
Ura
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | TuusKiII-divisioona | 4 | 2 | 86,9 | 0 | |
| 2025–26 | TuusKiII-divisioona | 7 | 7 | 85,8 | 0 | |
| TuusKiII-divisioonaPudotuspelit | 5 | 5 | 90,4 | 0 | ||
| 2024–25 | TuusKiII-divisioona | 16 | 10 | 87,1 | 0 | |
| WolfpackII-divisioona | 4 | 3 | 84,8 | 0 | ||
| 2024–25 yhteensä · II-divisioona | 20 | 13 | 86,6 | 0 | ||
| TuusKiII-divisioonaPudotuspelit | 12 | 12 | 93,1 | 2 | ||
| Runkosarjat yhteensä | 31 | 22 | 86,4 | 0 | ||
| Pudotuspelit yhteensä | 17 | 17 | 92,3 | 2 | ||
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot. Kok = ottelut kokoonpanossa, Pel = pelatut ottelut; torjunta-% pelatuista.


KHT
KelA
EVU
Jää-Ahmat