KuKi HT · II-divisioona, lohko 5JaakkoKuosmanen
#12Vasen laitahyökkääjä
- Syntynyt6.5.2002 (24 v)
- SarjaII-divisioona, lohko 5
Kausi 2026–27
1pistettä
0maalia
1syöttöä
3ottelua
YV-maalit0
AV-maalit0
Voittomaalit0
Jäähyminuutit2
Pisteet #139 II-divisioona, lohko 5
Luvut otteluiden pöytäkirjoista; laukauksia, peliaikaa ja aloituksia Leijonien pöytäkirjoissa ei ole. +/- -tietoa ei kirjata tämän sarjan pöytäkirjoihin.
Pelaajan tilanne
- Viimeisimmässä ottelussa (10.10.) 1. kentässä
KuKi HT · pistepörssiPisteet #18
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arttu Fräntilä | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Eetu Heikura | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Valtteri Määttä | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Tuomas Kähkönen | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Heikki Klemetti | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Juho-Ville Kyllönen | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | Eemil Heikura | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | Aapo Pikkarainen | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 18 | Jaakko Kuosmanen | 3 | 0 | 1 | 1 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 3:
0+1
| Pvm | Ottelu | M | S | P | +/- | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10. |
UU
KuKi HT |
47 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | V |
| 3.10. |
KuKi HT
KeKi |
81 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | V |
| 26.9. |
KuKi HT
UU |
74 | 0 | 1 | 1 | – | 2 | V |
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | KuKi HTII-divisioona | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2025–26 | KuKi HTII-divisioona | 19 | 8 | 23 | 31 |
| 2024–25 | KuKi HTII-divisioona | 22 | 16 | 18 | 34 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 44 | 24 | 42 | 66 | |
Junioriura (1 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | HokkiU20 SM-sarja | 22 | 2 | 7 | 9 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | KuKi HTII-divisioona | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2024–25 | KuKi HTII-divisioona | 7 | 5 | 4 | 9 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 13 | 5 | 5 | 10 | |
Junioriura (1 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | HokkiU20 SM-sarja | 7 | 2 | 3 | 5 |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.


UU
KeKi