KHT · II-divisioona, lohko 1EliasUlander
- SyntymäpaikkaHelsinki, Suomi
- Syntynyt13.3.1997 (29 v)
- Pituus / paino183 cm · 83 kg
- MailaVasen
Kausi 2026–27
5pistettä
2maalia
3syöttöä
4ottelua
YV-maalit0
AV-maalit0
Voittomaalit1
Jäähyminuutit2
Pisteet #51 II-divisioona, lohko 1
Luvut otteluiden pöytäkirjoista; laukauksia, peliaikaa ja aloituksia Leijonien pöytäkirjoissa ei ole. +/- -tietoa ei kirjata tämän sarjan pöytäkirjoihin.
Pelaajan tilanne
- Viimeisimmässä ottelussa (17.10.) 2. kentässä
KHT · pistepörssiPisteet #9
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juuso Harmanen | 6 | 6 | 7 | 13 |
| 2 | Joni Häppölä | 6 | 4 | 7 | 11 |
| 3 | Elias Sotti | 6 | 3 | 8 | 11 |
| 4 | Joonas Kalliola | 4 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | Jesse Niemi | 5 | 5 | 3 | 8 |
| 6 | Tomi Palo | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 7 | Santeri Saari | 6 | 0 | 8 | 8 |
| 8 | Jami Heinonen | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 9 | Elias Ulander | 4 | 2 | 3 | 5 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 4:
2+3
| Pvm | Ottelu | M | S | P | +/- | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10. |
KHT
TuusKi |
95 | 0 | 3 | 3 | – | 0 | V |
| 7.10. |
Nikkarit
KHT |
09 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | V |
| 1.10. |
Viikingit
KHT |
36 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | V |
| 12.9.ja |
KHT
EVU |
34 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | H |
Kauden paras ottelu: 0+3 vs TuusKi 17.10.
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | KHTII-divisioona | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 2025–26 | Kiekko-VantaaMestis | 37 | 1 | 4 | 5 |
| 2024–25 | Kiekko-VantaaMestis | 19 | 6 | 7 | 13 |
| 2024–25 | KHTII-divisioona | 13 | 4 | 11 | 15 |
| 2023–24 | HPKLiiga | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2020–21 | Kiekko-VantaaMestis | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 2019–20 | PelicansLiiga | 24 | 0 | 2 | 2 |
| 2019–20 | HIFKLiiga | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2019–20 yhteensä · Liiga | 30 | 0 | 2 | 2 | |
| 2019–20 | RoKiMestis | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019–20 | JoKPMestis | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2019–20 yhteensä · Mestis | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018–19 | HIFKLiiga | 28 | 0 | 2 | 2 |
| 2018–19 | KooKooLiiga | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2018–19 yhteensä · Liiga | 34 | 0 | 2 | 2 | |
| 2018–19 | JoKPMestis | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2017–18 | HIFKLiiga | 34 | 0 | 3 | 3 |
| 2016–17 | HIFKLiiga | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 208 | 14 | 37 | 51 | |
Junioriura (1 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018–19 | HIFKU20 SM-sarja | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Kiekko-VantaaMestis | 9 | 3 | 2 | 5 |
| 2024–25 | Kiekko-VantaaMestis | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 2018–19 | HIFKLiiga | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 19 | 5 | 7 | 12 | |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.


TuusKi
Nikkarit
Viikingit
EVU