Kausi 2026–27
0pistettä
0maalia
0syöttöä
1ottelua
YV-maalit0
AV-maalit0
Voittomaalit0
Jäähyminuutit0
Luvut otteluiden pöytäkirjoista; laukauksia, peliaikaa ja aloituksia Leijonien pöytäkirjoissa ei ole. +/- -tietoa ei kirjata tämän sarjan pöytäkirjoihin.
ValKi · pistepörssiPisteet #17
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veeti Kaplas | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Teemu Vierre | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Pauli Palmroos | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Niklas Hänninen | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Antti Taavila | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Joni Kettunen | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Joona Appelgren | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Lauri Jokinen | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Eetu Seppälä | 1 | 0 | 0 | 0 |
Viimeiset ottelut
Viimeisin:
0+0
| Pvm | Ottelu | M | S | P | +/- | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10. |
ValKi
AaKoo |
42 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | V |
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | ValKiIII-divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025–26 | ValKiIII-divisioona | 15 | 1 | 6 | 7 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 16 | 1 | 6 | 7 | |
Junioriura (2 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019–20 | KooKooU20 SM-sarja | 45 | 0 | 5 | 5 |
| 2018–19 | KooKooU20 SM-sarja | 33 | 0 | 1 | 1 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 78 | 0 | 6 | 6 | |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.


AaKoo