PKS · III-divisioona, lohko 6a alkusarjaEeroMeri
#17Hyökkääjä
- SarjaIII-divisioona, lohko 6a alkusarja
Kausi 2026–27
1pistettä
0maalia
1syöttöä
1ottelua
YV-maalit0
AV-maalit0
Voittomaalit0
Jäähyminuutit0
Pisteet #100 III-divisioona, lohko 6a alkusarja
Luvut otteluiden pöytäkirjoista; laukauksia, peliaikaa ja aloituksia Leijonien pöytäkirjoissa ei ole. +/- -tietoa ei kirjata tämän sarjan pöytäkirjoihin.
PKS · pistepörssiPisteet #17
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami Ristolainen | 5 | 5 | 7 | 12 |
| 2 | Eemeli Tenho | 4 | 4 | 7 | 11 |
| 3 | Pascal Plattner | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Erkka Ylikoski | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Ossi Mäkinen | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | Eetu Uusitalo | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Mikko Lehtinen | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Jesse Vahtera | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Eero Meri | 1 | 0 | 1 | 1 |
Viimeiset ottelut
Viimeisin:
0+1
| Pvm | Ottelu | M | S | P | +/- | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10. |
RNK Team
PKS |
28 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | V |
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | PKSIII-divisioona | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2025–26 | PKSIII-divisioona | 14 | 6 | 5 | 11 | |
| PKSIII-divisioonaPudotuspelit | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024–25 | PKSII-divisioonaKarsinta | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024–25 | PKSIII-divisioona | 17 | 11 | 4 | 15 | |
| PKSIII-divisioonaPudotuspelit | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Runkosarjat yhteensä | 32 | 17 | 10 | 27 | ||
| Pudotuspelit yhteensä | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.


RNK Team