DevinCooley
- SyntymäpaikkaLos Gatos, Yhdysvallat
- Syntynyt25.5.1997 (29 v)
- Pituus / paino196 cm · 87 kg
- KiinniottokäsiVasen
Kausi
86,8torjunta-%
1voittoa
3ottelua
4,01PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat79
Aloitti maalilla3/8
Torjunta-% tällä kaudella 86,8 · uralla 89,9
Voitot #47 NHL:ssäTorjunta-% #44 NHL:ssäPM/O #51 NHL:ssä
Torjunta-% ja PM/O: vähintään 3 ottelua pelanneet maalivahdit.
90,9torjunta-%
10voittoa
31ottelua
2,69PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat770
Aloitti maalilla26/82
Calgary Flames · runkosarja
90,5torjunta-%
21voittoa
46ottelua
2,94PM/ottelu
Nollapelit3
Torjunnat1209
Calgary Wranglers · runkosarja
87,0torjunta-%
2voittoa
6ottelua
4,98PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat167
Aloitti maalilla6/82
San Jose Sharks · runkosarja
89,1torjunta-%
6voittoa
14ottelua
3,77PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat423
Rochester Americans · runkosarja
90,9torjunta-%
15voittoa
26ottelua
2,93PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat726
Milwaukee Admirals · runkosarja
95,4torjunta-%
2voittoa
3ottelua
1,36PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat83
Florida Everblades · runkosarja
89,8torjunta-%
9voittoa
24ottelua
3,06PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat581
Milwaukee Admirals · runkosarja
91,1torjunta-%
12voittoa
22ottelua
2,95PM/ottelu
Nollapelit1
Torjunnat611
Florida Everblades · runkosarja
89,5torjunta-%
2voittoa
2ottelua
3,00PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat51
Chicago Wolves · runkosarja
90,8torjunta-%
4voittoa
9ottelua
2,08PM/ottelu
Nollapelit2
Torjunnat177
Univ. of Denver · runkosarja
93,4torjunta-%
11voittoa
20ottelua
1,85PM/ottelu
Nollapelit4
Torjunnat512
Univ. of Denver · runkosarja
92,9torjunta-%
0voittoa
3ottelua
3,00PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat13
Univ. of Denver · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Viimeisin ottelu 18.10.: 34/36 torjuntaa
Calgary Flames · pistepörssi
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Frost | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Matt Coronato | 8 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Joel Farabee | 8 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | Yegor Sharangovich | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Aydar Suniev | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Matvei Gridin | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Ryan Strome | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Simon Nemec | 8 | 0 | 3 | 3 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 3:
79/91 torjuntaatorjunta-% 86,8 Calgary Flames 1–2 voitot–tappiot
| Ottelu | Torj. | PM | Rooli |
|---|---|---|---|
| 34/36 | 2 | Aloitti | |
| 23/30 | 7 | Aloitti | |
| 22/25 | 3 | Aloitti |
Uran huiput · NHL
10 voittoaUran paras kausi2025–26 · 31 O
90,9Paras torjunta-% kaudessa2025–26 · 31 O (väh. 20)
40NHL-ottelua13 voittoa
Ura
| Kausi | Joukkue | O | V | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Calgary FlamesNHL | 3 | 1 | 86,8 | 0 |
| 2025–26 | Calgary FlamesNHL | 31 | 10 | 90,9 | 0 |
| 2024–25 | Calgary WranglersAHL | 46 | 21 | 90,5 | 3 |
| 2023–24 | Rochester AmericansAHL | 14 | 6 | 89,1 | 0 |
| 2023–24 | San Jose SharksNHL | 6 | 2 | 87,0 | 0 |
| 2022–23 | Milwaukee AdmiralsAHL | 26 | 15 | 90,9 | 0 |
| 2021–22 | Florida EverbladesECHL | 3 | 2 | 95,4 | 0 |
| 2021–22 | Milwaukee AdmiralsAHL | 24 | 9 | 89,8 | 0 |
| 2020–21 | Florida EverbladesECHL | 22 | 12 | 91,1 | 1 |
| 2020–21 | Chicago WolvesAHL | 2 | 2 | 89,5 | 0 |
| 2019–20 | Univ. of DenverNCAA | 9 | 4 | 90,8 | 2 |
| 2018–19 | Univ. of DenverNCAA | 20 | 11 | 93,4 | 4 |
| 2017–18 | Univ. of DenverNCAA | 3 | 0 | 92,9 | 0 |
| NHL yhteensä | 40 | 13 | 89,9 | 0 | |
Junioriura (6 riviä)
| 2016–17 | Wenatchee WildBCHL | 14 | 7 | ||
| 2016–17 | Springfield Jr. BluesNAHL | 10 | 3 | ||
| 2015–16 | Muskegon LumberjacksUSHL | 19 | 6 | ||
| 2014–15 | San Jose Jr. Sharks 18U AAANAPHL 18U | 15 | 4 | ||
| 2013–14 | San Jose Jr. Sharks 16U AAANAPHL 16U | 9 | 0 | ||
| 2011–12 | San Jose Jr. Sharks 14U AAANAPHL 14U | 8 | 0 | ||
| Kausi | Joukkue | O | V | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | Milwaukee AdmiralsAHL | 4 | 2 | 91,6 | 0 |
| 2021–22 | Milwaukee AdmiralsAHL | 7 | 3 | 92,6 | 0 |
| 2020–21 | Florida EverbladesECHL | 1 | 0 | 100,0 | 0 |
Junioriura (4 riviä)
| 2016–17 | Wenatchee WildBCHL | 2 | 0 | ||
| 2014–15 | San Jose Jr. Sharks 18U AAANAPHL 18U | 2 | 0 | ||
| 2013–14 | San Jose Jr. Sharks 16U AAANAPHL 16U | 2 | 0 | ||
| 2011–12 | San Jose Jr. Sharks 14U AAANAPHL 14U | 4 | 0 | ||

