CarterHart
- SyntymäpaikkaSherwood Park, Kanada
- Syntynyt13.8.1998 (28 v)
- Pituus / paino188 cm · 89 kg
- KiinniottokäsiVasen
- Varaus2016 · 2. kierros, 48. (PHI)
Kausi
88,8torjunta-%
4voittoa
7ottelua
2,87PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat158
Aloitti maalilla7/11
Torjunta-% tällä kaudella 88,8 · uralla 90,4
Voitot #11 NHL:ssäTorjunta-% #23 NHL:ssäPM/O #17 NHL:ssä
Torjunta-% ja PM/O: vähintään 5 ottelua pelanneet maalivahdit.
89,1torjunta-%
11voittoa
18ottelua
2,71PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat376
Aloitti maalilla18/82
Vegas Golden Knights · runkosarja
90,6torjunta-%
12voittoa
26ottelua
2,80PM/ottelu
Nollapelit1
Torjunnat659
Aloitti maalilla25/82
Philadelphia Flyers · runkosarja
90,7torjunta-%
22voittoa
55ottelua
2,94PM/ottelu
Nollapelit2
Torjunnat1510
Aloitti maalilla54/82
Philadelphia Flyers · runkosarja
90,5torjunta-%
13voittoa
45ottelua
3,16PM/ottelu
Nollapelit1
Torjunnat1304
Aloitti maalilla44/82
Philadelphia Flyers · runkosarja
87,7torjunta-%
9voittoa
27ottelua
3,67PM/ottelu
Nollapelit1
Torjunnat632
Aloitti maalilla25/56
Philadelphia Flyers · runkosarja
91,4torjunta-%
24voittoa
43ottelua
2,42PM/ottelu
Nollapelit1
Torjunnat1005
Aloitti maalilla40/69
Philadelphia Flyers · runkosarja
91,7torjunta-%
16voittoa
31ottelua
2,83PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat895
Aloitti maalilla30/82
Philadelphia Flyers · runkosarja
90,2torjunta-%
9voittoa
18ottelua
3,05PM/ottelu
Nollapelit1
Torjunnat469
Lehigh Valley Phantoms · runkosarja
–torjunta-%
0voittoa
1ottelua
4,07PM/ottelu
Nollapelit0
Sherwood Park · runkosarja
88,7torjunta-%
–voittoa
19ottelua
4,20PM/ottelu
Fort Saskatchewan Rang. Bntm AAA · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Viimeisin ottelu 20.10.: 15/21 torjuntaa
Vegas Golden Knights · pistepörssi
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Eichel | 11 | 5 | 13 | 18 |
| 2 | Mark Stone | 11 | 8 | 7 | 15 |
| 3 | Mitch Marner | 11 | 2 | 10 | 12 |
| 4 | Ivan Barbashev | 11 | 1 | 7 | 8 |
| 5 | Brett Howden | 11 | 4 | 3 | 7 |
| 6 | Tomas Hertl | 11 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | Trevor Connelly | 11 | 4 | 3 | 7 |
| 8 | Brayden McNabb | 11 | 0 | 6 | 6 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 5:
118/132 torjuntaatorjunta-% 89,4 Vegas Golden Knights 3–2 voitot–tappiot
| Ottelu | Torj. | PM | Rooli |
|---|---|---|---|
| 15/21 | 6 | Aloitti | |
| 28/30 | 2 | Aloitti | |
| 24/27 | 3 | Aloitti | |
| 26/27 | 1 | Aloitti | |
| 25/27 | 2 | Aloitti | |
| 16/20 | 4 | Aloitti | |
| 24/26 | 2 | Aloitti |
Uran huiput · NHL
24 voittoaUran paras kausi2019–20 · 43 O
2Eniten nollapelejä kaudessa2022–23
91,7Paras torjunta-% kaudessa2018–19 · 31 O (väh. 20)
252NHL-ottelua111 voittoa
Ura
| Kausi | Joukkue | O | V | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Vegas Golden KnightsNHL | 7 | 4 | 88,8 | 0 |
| 2025–26 | Vegas Golden KnightsNHL | 18 | 11 | 89,1 | 0 |
| 2023–24 | Philadelphia FlyersNHL | 26 | 12 | 90,6 | 1 |
| 2022–23 | Philadelphia FlyersNHL | 55 | 22 | 90,7 | 2 |
| 2021–22 | Philadelphia FlyersNHL | 45 | 13 | 90,5 | 1 |
| 2020–21 | Philadelphia FlyersNHL | 27 | 9 | 87,7 | 1 |
| 2019–20 | Philadelphia FlyersNHL | 43 | 24 | 91,4 | 1 |
| 2018–19 | Lehigh Valley PhantomsAHL | 18 | 9 | 90,2 | 1 |
| 2018–19 | Philadelphia FlyersNHL | 31 | 16 | 91,7 | 0 |
| 2013–14 | Sherwood ParkAMHL | 1 | 0 | – | 0 |
| 2011–12 | Fort Saskatchewan Rang. Bntm AAAAMBHL | 19 | 0 | 88,7 | 0 |
| NHL yhteensä | 252 | 111 | 90,4 | 6 | |
Maajoukkue (1 riviä)
| 2018–19 | CanadaWC | 3 | 3 | 96,4 | 1 |
Junioriura (8 riviä)
| 2017–18 | Canada U20WJC-20 | 6 | 5 | ||
| 2017–18 | Everett SilvertipsWHL | 41 | 31 | ||
| 2016–17 | Canada U20WJC-20 | 4 | 3 | ||
| 2016–17 | Everett SilvertipsWHL | 54 | 32 | ||
| 2015–16 | Everett SilvertipsWHL | 63 | 35 | ||
| 2014–15 | Everett SilvertipsWHL | 30 | 18 | ||
| 2013–14 | EverettWHL | 2 | 0 | ||
| 2012–13 | Sherwood Park Flyers Bantam AAAAMBHL | 20 | 0 | ||
| Kausi | Joukkue | O | V | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Vegas Golden KnightsNHL | 22 | 14 | 90,9 | 0 |
| 2019–20 | Philadelphia FlyersNHL | 14 | 9 | 92,6 | 2 |
| NHL yhteensä | 36 | 23 | 91,6 | 2 | |
Junioriura (5 riviä)
| 2017–18 | Everett SilvertipsWHL | 22 | 14 | ||
| 2016–17 | Everett SilvertipsWHL | 10 | 4 | ||
| 2015–16 | Everett SilvertipsWHL | 6 | 2 | ||
| 2014–15 | Everett SilvertipsWHL | 11 | 5 | ||
| 2012–13 | Sherwood Park Flyers U15 AAAAEHL U15 | 4 | 0 | ||

