CarsonLambos
#55Puolustaja
- SyntymäpaikkaWinnipeg, Kanada
- Syntynyt14.1.2003 (23 v)
- Pituus / paino185 cm · 89 kg
- MailaVasen
- Varaus2021 · 1. kierros, 26. (MIN)
Kausi
0pistettä
0maalia
0syöttöä
1ottelua
+/-+1
Laukaukset1
Laukaisu-%0,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu–
Jäähyminuutit0
2pistettä
1maalia
1syöttöä
6ottelua
+/--1
Jäähyminuutit5
Iowa Wild · runkosarja
19pistettä
8maalia
11syöttöä
70ottelua
+/--4
Jäähyminuutit48
Iowa Wild · runkosarja
19pistettä
5maalia
14syöttöä
68ottelua
+/-+5
Jäähyminuutit43
Iowa Wild · runkosarja
14pistettä
4maalia
10syöttöä
69ottelua
+/--13
Jäähyminuutit64
Iowa Wild · runkosarja
0pistettä
0maalia
0syöttöä
2ottelua
+/-0
Jäähyminuutit0
JYP · runkosarja
7pistettä
3maalia
4syöttöä
6ottelua
Jäähyminuutit2
Team Manitoba · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Ei otteluita kaudella 2026–27
Minnesota Wild · pistepörssi
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Kaprizov | 9 | 10 | 5 | 15 |
| 2 | Quinn Hughes | 9 | 2 | 10 | 12 |
| 3 | Matt Boldy | 9 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | Maxim Shabanov | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Joel Eriksson Ek | 9 | 1 | 5 | 6 |
| 6 | Danila Yurov | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Jared Spurgeon | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Bobby Brink | 9 | 0 | 4 | 4 |
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus31,3 km/h
Nopeampi kuin 2 % NHL-pelaajista · keskiarvo 34,7 km/h
Kovin laukaus126,6 km/h
Kovempi kuin 12 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 143,1 km/h
Luisteltu matka kaudella2,5 km
Enemmän kuin 0 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 214,3 km
Uran huiput · NHL
1NHL-ottelua0,00 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Iowa WildAHL | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2025–26 | Iowa WildAHL | 70 | 8 | 11 | 19 |
| 2025–26 | Minnesota WildNHL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024–25 | Iowa WildAHL | 68 | 5 | 14 | 19 |
| 2023–24 | Iowa WildAHL | 69 | 4 | 10 | 14 |
| 2020–21 | JYPLiiga | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018–19 | Team ManitobaCWG | 6 | 3 | 4 | 7 |
| NHL yhteensä · 0,00 P/O | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Junioriura (15 riviä)
| 2022–23 | Winnipeg IceWHL | 61 | 12 | 36 | 48 |
| 2021–22 | Canada U20WJC-20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021–22 | Winnipeg IceWHL | 51 | 10 | 37 | 47 |
| 2020–21 | Winnipeg IceWHL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020–21 | JYP U18U18 SM-sarja | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 2020–21 | JYP U20U20 SM-sarja | 13 | 2 | 9 | 11 |
| 2019–20 | Canada White U17WHC-17 | 6 | 0 | 5 | 5 |
| 2019–20 | Winnipeg IceWHL | 57 | 8 | 24 | 32 |
| 2018–19 | RINK Hockey Academy U18 AAANAPHL 18U | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2018–19 | Kootenay IceWHL | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2018–19 | RINK Hockey Academy PrepCSSHL U18 | 23 | 14 | 16 | 30 |
| 2017–18 | RINK Hockey Academy PrepCSSHL U18 | 7 | 4 | 2 | 6 |
| 2017–18 | RINK Hockey Academy U15 PrepCSSHL U15 | 30 | 15 | 25 | 40 |
| 2016–17 | RINK Hockey Academy U15 PrepCSSHL U15 | 30 | 15 | 23 | 38 |
| 2012–13 | Winnipeg Jr. JetsBrick Invitational | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|
Junioriura (5 riviä)
| 2022–23 | Winnipeg IceWHL | 19 | 1 | 6 | 7 |
| 2021–22 | Winnipeg IceWHL | 15 | 0 | 8 | 8 |
| 2018–19 | RINK Hockey Academy PrepCSSHL U18 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2017–18 | RINK Hockey Academy U15 PrepCSSHL U15 | 5 | 5 | 6 | 11 |
| 2016–17 | RINK Hockey Academy U15 PrepCSSHL U15 | 3 | 2 | 2 | 4 |

