CalvinPickard
- SyntymäpaikkaMoncton, Kanada
- Syntynyt15.4.1992 (34 v)
- Pituus / paino185 cm · 93 kg
- KiinniottokäsiVasen
- Varaus2010 · 2. kierros, 49. (COL)
Kausi
Torjunta-% tällä kaudella 80,0 · uralla 90,0
Torjunta-% ja PM/O: vähintään 1 ottelun pelanneet maalivahdit.
Edmonton Oilers · runkosarja
Edmonton Oilers · runkosarja
Edmonton Oilers · runkosarja
Bakersfield Condors · runkosarja
Bakersfield Condors · runkosarja
Detroit Red Wings · runkosarja
Grand Rapids Griffins · runkosarja
Detroit Red Wings · runkosarja
Vienna Capitals · runkosarja
Grand Rapids Griffins · runkosarja
Detroit Red Wings · runkosarja
Grand Rapids Griffins · runkosarja
Arizona Coyotes, Philadelphia Flyers · runkosarja
Tucson Roadrunners · runkosarja
Toronto Maple Leafs · runkosarja
Toronto Marlies · runkosarja
Colorado Avalanche · runkosarja
Colorado Avalanche · runkosarja
San Antonio Rampage · runkosarja
Colorado Avalanche · runkosarja
Cleveland Monsters · runkosarja
Lake Erie · runkosarja
Lake Erie · runkosarja
Lake Erie · runkosarja
Wpg. Wild · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Viimeisin ottelu 13.10.: 20/25 torjuntaa
Minnesota Wild · pistepörssi
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Kaprizov | 9 | 10 | 5 | 15 |
| 2 | Quinn Hughes | 9 | 2 | 10 | 12 |
| 3 | Matt Boldy | 9 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | Maxim Shabanov | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Joel Eriksson Ek | 9 | 1 | 5 | 6 |
| 6 | Danila Yurov | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Jared Spurgeon | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Bobby Brink | 9 | 0 | 4 | 4 |
Viimeiset ottelut
| Ottelu | Torj. | PM | Rooli |
|---|---|---|---|
| 20/25 | 5 | Aloitti |
Uran huiput · NHL
Ura
| Kausi | Joukkue | O | V | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Minnesota WildNHL | 1 | 0 | 80,0 | 0 |
| 2025–26 | Edmonton OilersNHL | 16 | 5 | 87,1 | 0 |
| 2024–25 | Edmonton OilersNHL | 36 | 22 | 90,0 | 0 |
| 2023–24 | Bakersfield CondorsAHL | 4 | 2 | 93,9 | 0 |
| 2023–24 | Edmonton OilersNHL | 23 | 12 | 90,9 | 1 |
| 2022–23 | Bakersfield CondorsAHL | 38 | 23 | 91,2 | 4 |
| 2021–22 | Grand Rapids GriffinsAHL | 43 | 21 | 91,8 | 1 |
| 2021–22 | Detroit Red WingsNHL | 3 | 1 | 87,5 | 0 |
| 2020–21 | Vienna CapitalsICEHL | 6 | 3 | 91,9 | 0 |
| 2020–21 | Grand Rapids GriffinsAHL | 3 | 1 | 88,2 | 0 |
| 2020–21 | Detroit Red WingsNHL | 6 | 2 | 87,4 | 0 |
| 2019–20 | Grand Rapids GriffinsAHL | 33 | 17 | 90,3 | 3 |
| 2019–20 | Detroit Red WingsNHL | 3 | 0 | 79,7 | 0 |
| 2018–19 | Tucson RoadrunnersAHL | 4 | 3 | 88,9 | 0 |
| 2018–19 | Arizona CoyotesNHL | 6 | 0 | 89,2 | 0 |
| 2018–19 | Philadelphia FlyersNHL | 11 | 4 | 86,3 | 1 |
| 2017–18 | Toronto MarliesAHL | 33 | 21 | 91,8 | 1 |
| 2017–18 | Toronto Maple LeafsNHL | 1 | 0 | 85,7 | 0 |
| 2016–17 | Colorado AvalancheNHL | 50 | 15 | 90,4 | 2 |
| 2015–16 | San Antonio RampageAHL | 21 | 9 | 91,7 | 1 |
| 2015–16 | Colorado AvalancheNHL | 20 | 7 | 92,2 | 1 |
| 2014–15 | Cleveland MonstersAHL | 50 | 23 | 91,7 | 3 |
| 2014–15 | Colorado AvalancheNHL | 16 | 6 | 93,2 | 0 |
| 2013–14 | Lake ErieAHL | 43 | 16 | 90,6 | 2 |
| 2012–13 | Lake ErieAHL | 47 | 20 | 91,8 | 5 |
| 2011–12 | Lake ErieAHL | 2 | 1 | 89,2 | 0 |
| 2007–08 | Wpg. WildMMHL | 40 | 0 | – | 0 |
| NHL yhteensä | 192 | 74 | 90,0 | 5 | |
Maajoukkue (2 riviä)
| 2016–17 | CanadaWC | 7 | 5 | 93,8 | 1 |
| 2015–16 | CanadaWC | 2 | 2 | 97,1 | 1 |
Junioriura (7 riviä)
| 2011–12 | SeattleWHL | 64 | 25 | ||
| 2010–11 | SeattleWHL | 68 | 27 | ||
| 2009–10 | CanadaWJ18-A | 6 | 3 | ||
| 2009–10 | SeattleWHL | 62 | 16 | ||
| 2008–09 | SeattleWHL | 47 | 23 | ||
| 2006–07 | Winnipeg Monarchs U15 AAAWAAA U15 | 15 | 0 | ||
| 2005–06 | Winnipeg Monarchs U15 AAAWAAA U15 | 15 | 0 | ||
| Kausi | Joukkue | O | V | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | Edmonton OilersNHL | 10 | 7 | 88,6 | 0 |
| 2023–24 | Edmonton OilersNHL | 3 | 1 | 91,5 | 0 |
| 2022–23 | Bakersfield CondorsAHL | 2 | 0 | 90,3 | 0 |
| 2017–18 | Toronto MarliesAHL | 3 | 1 | 95,6 | 0 |
| NHL yhteensä | 13 | 8 | 89,2 | 0 | |
Junioriura (4 riviä)
| 2008–09 | SeattleWHL | 5 | 1 | ||
| 2007–08 | Winnipeg Wild U18 AAAMU18HL | 4 | 0 | ||
| 2006–07 | Winnipeg Monarchs Bantam AAAJohn Reid Bantam | 3 | 0 | ||
| 2005–06 | Winnipeg Monarchs Bantam AAAJohn Reid Bantam | 4 | 0 | ||

