BraydenYager
#29Keskushyökkääjä
- SyntymäpaikkaSaskatoon, Kanada
- Syntynyt3.1.2005 (21 v)
- Pituus / paino180 cm · 82 kg
- MailaOikea
- Varaus2023 · 1. kierros, 14. (PIT)
Kausi
0pistettä
0maalia
0syöttöä
3ottelua
+/-0
Laukaukset2
Laukaisu-%0,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu–
Jäähyminuutit2
9pistettä
5maalia
4syöttöä
6ottelua
+/-+4
Jäähyminuutit4
Manitoba Moose · runkosarja
30pistettä
10maalia
20syöttöä
68ottelua
+/--15
Jäähyminuutit10
Manitoba Moose · runkosarja
6pistettä
3maalia
3syöttöä
4ottelua
+/-+1
Jäähyminuutit2
Moose Jaw Warriors · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Ei otteluita kaudella 2026–27
Winnipeg Jets · pistepörssi
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Connor | 8 | 8 | 3 | 11 |
| 2 | Cole Perfetti | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Mark Scheifele | 8 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | Neal Pionk | 8 | 1 | 5 | 6 |
| 5 | Alex Iafallo | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Adam Lowry | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Dylan DeMelo | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Josh Morrissey | 4 | 0 | 3 | 3 |
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus32,9 km/h
Nopeampi kuin 4 % NHL-pelaajista · keskiarvo 35,7 km/h
Kovin laukaus129,6 km/h
Kovempi kuin 23 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 134,6 km/h
Luisteltu matka kaudella9,1 km
Enemmän kuin 8 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 198,8 km
Uran huiput · NHL
3NHL-ottelua0,00 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Manitoba MooseAHL | 6 | 5 | 4 | 9 |
| 2025–26 | Manitoba MooseAHL | 68 | 10 | 20 | 30 |
| 2025–26 | Winnipeg JetsNHL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023–24 | Moose Jaw WarriorsMemorial Cup | 4 | 3 | 3 | 6 |
| NHL yhteensä · 0,00 P/O | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Junioriura (14 riviä)
| 2024–25 | Canada U20WJC-20 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 2024–25 | Lethbridge HurricanesWHL | 33 | 14 | 38 | 52 |
| 2024–25 | Moose Jaw WarriorsWHL | 21 | 11 | 19 | 30 |
| 2023–24 | Canada U20WJC-20 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 2023–24 | Moose Jaw WarriorsWHL | 57 | 35 | 60 | 95 |
| 2022–23 | Moose Jaw WarriorsWHL | 67 | 28 | 50 | 78 |
| 2022–23 | Canada U18Hlinka Gretzky Cup | 5 | 5 | 4 | 9 |
| 2021–22 | Moose Jaw WarriorsWHL | 63 | 34 | 25 | 59 |
| 2020–21 | Moose Jaw WarriorsWHL | 24 | 7 | 11 | 18 |
| 2020–21 | Saskatoon Contacts U18 AAASMAAAHL | 6 | 4 | 7 | 11 |
| 2019–20 | Saskatoon Contacts U18 AAASMAAAHL | 44 | 18 | 24 | 42 |
| 2018–19 | Martensville Marauders U15 AASAAHL U15 | 31 | 44 | 59 | 103 |
| 2017–18 | Martensville Marauders U15 AASAAHL U15 | 31 | 35 | 24 | 59 |
| 2014–15 | Saskatchewan Jr. PatsBrick Invitational | 6 | 3 | 6 | 9 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Manitoba MooseAHL | 7 | 0 | 4 | 4 |
Junioriura (8 riviä)
| 2024–25 | Lethbridge HurricanesWHL | 16 | 8 | 6 | 14 |
| 2023–24 | Moose Jaw WarriorsWHL | 20 | 11 | 16 | 27 |
| 2022–23 | Moose Jaw WarriorsWHL | 10 | 6 | 10 | 16 |
| 2021–22 | Moose Jaw WarriorsWHL | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 2019–20 | Saskatoon Contacts U18 AAASMAAAHL | 6 | 2 | 6 | 8 |
| 2018–19 | Martensville Marauders U15 AASAAHL U15 | 9 | 13 | 15 | 28 |
| 2017–18 | Martensville Marauders U15 AASAAHL U15 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 2014–15 | Saskatchewan Jr. PatsBrick Invitational | 3 | 2 | 2 | 4 |

