BrandonBussi
- SyntymäpaikkaSound Beach, Yhdysvallat
- Syntynyt25.6.1998 (28 v)
- Pituus / paino193 cm · 99 kg
- KiinniottokäsiOikea
Kausi
88,2torjunta-%
2voittoa
5ottelua
2,98PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat112
Aloitti maalilla5/11
Torjunta-% tällä kaudella 88,2 · uralla 89,3
Voitot #33 NHL:ssäTorjunta-% #26 NHL:ssäPM/O #23 NHL:ssä
Torjunta-% ja PM/O: vähintään 5 ottelua pelanneet maalivahdit.
89,4torjunta-%
31voittoa
39ottelua
2,47PM/ottelu
Nollapelit2
Torjunnat815
Aloitti maalilla39/82
Carolina Hurricanes · runkosarja
90,7torjunta-%
15voittoa
33ottelua
2,77PM/ottelu
Nollapelit5
Torjunnat857
Providence Bruins · runkosarja
91,3torjunta-%
23voittoa
41ottelua
2,67PM/ottelu
Nollapelit1
Torjunnat1125
Providence Bruins · runkosarja
92,2torjunta-%
3voittoa
4ottelua
2,50PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat119
Maine Mariners · runkosarja
92,4torjunta-%
22voittoa
32ottelua
2,39PM/ottelu
Nollapelit1
Torjunnat906
Providence Bruins · runkosarja
91,2torjunta-%
26voittoa
39ottelua
2,54PM/ottelu
Torjunnat1023
Western Michigan Univ. · runkosarja
92,0torjunta-%
3voittoa
5ottelua
2,54PM/ottelu
Nollapelit1
Torjunnat149
Providence Bruins · runkosarja
88,9torjunta-%
2voittoa
4ottelua
2,84PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat80
Western Michigan Univ. · runkosarja
91,0torjunta-%
18voittoa
34ottelua
2,65PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat859
Western Michigan Univ. · runkosarja
92,7torjunta-%
–voittoa
12ottelua
3,17PM/ottelu
Long Island Gulls 18U AAA · runkosarja
92,7torjunta-%
–voittoa
8ottelua
2,75PM/ottelu
Long Island Royals 15U AAA · runkosarja
88,5torjunta-%
–voittoa
9ottelua
3,12PM/ottelu
Long Island Royals 15U AAA · runkosarja
89,6torjunta-%
–voittoa
20ottelua
5,05PM/ottelu
Long Island Royals 13U AAA · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Viimeisin ottelu 18.10.: 31/34 torjuntaa
Carolina Hurricanes · pistepörssi
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Aho | 11 | 6 | 8 | 14 |
| 2 | Andrei Svechnikov | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 3 | Jackson Blake | 11 | 1 | 10 | 11 |
| 4 | Logan Stankoven | 11 | 6 | 3 | 9 |
| 5 | Nikolaj Ehlers | 11 | 3 | 5 | 8 |
| 6 | Mark Jankowski | 9 | 6 | 1 | 7 |
| 7 | Shayne Gostisbehere | 11 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | Eric Robinson | 11 | 2 | 4 | 6 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 5:
112/127 torjuntaatorjunta-% 88,2 Carolina Hurricanes 2–3 voitot–tappiot
| Ottelu | Torj. | PM | Rooli |
|---|---|---|---|
| 31/34 | 3 | Aloitti | |
| 24/26 | 2 | Aloitti | |
| 16/20 | 4 | Aloitti | |
| 22/27 | 5 | Aloitti | |
| 19/20 | 1 | Aloitti |
Uran huiput · NHL
31 voittoaUran paras kausi2025–26 · 39 O
2Eniten nollapelejä kaudessa2025–26
89,4Paras torjunta-% kaudessa2025–26 · 39 O (väh. 20)
44NHL-ottelua33 voittoa
Palkinnot
Stanley Cup2025–26
Ura
| Kausi | Joukkue | O | V | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Carolina HurricanesNHL | 5 | 2 | 88,2 | 0 |
| 2025–26 | Carolina HurricanesNHL | 39 | 31 | 89,5 | 2 |
| 2024–25 | Providence BruinsAHL | 33 | 15 | 90,7 | 5 |
| 2023–24 | Providence BruinsAHL | 41 | 23 | 91,3 | 1 |
| 2022–23 | Maine MarinersECHL | 4 | 3 | 92,2 | 0 |
| 2022–23 | Providence BruinsAHL | 32 | 22 | 92,4 | 1 |
| 2021–22 | Western Michigan Univ.NCAA | 39 | 26 | 91,2 | 0 |
| 2021–22 | Providence BruinsAHL | 5 | 3 | 92,0 | 1 |
| 2020–21 | Western Michigan Univ.NCAA | 4 | 2 | 88,9 | 0 |
| 2019–20 | Western Michigan Univ.NCAA | 34 | 18 | 91,0 | 0 |
| 2015–16 | Long Island Gulls 18U AAAAYHL 18U | 12 | 0 | 92,7 | 0 |
| 2013–14 | Long Island Royals 15U AAAAYHL 16UA | 8 | 0 | 92,7 | 0 |
| 2012–13 | Long Island Royals 15U AAAAYHL 16UA | 9 | 0 | 88,5 | 0 |
| 2011–12 | Long Island Royals 13U AAAAYHL 13U | 20 | 0 | 89,6 | 0 |
| NHL yhteensä | 44 | 33 | 89,3 | 2 | |
Junioriura (7 riviä)
| 2018–19 | Muskegon LumberjacksUSHL | 52 | 33 | ||
| 2017–18 | P.A.L. Junior IslandersNCDC | 23 | 0 | ||
| 2017–18 | Amarillo BullsNAHL | 3 | 0 | ||
| 2016–17 | New Jersey Jr. TitansNAHL | 15 | 0 | ||
| 2016–17 | Amarillo BullsNAHL | 13 | 0 | ||
| 2014–15 | P.A.L. Junior Islanders 16U AAAUSPHL 16U | 20 | 0 | ||
| 2014–15 | P.A.L. Junior Islanders 18U AAAUSPHL 18U | 1 | 0 | ||
| Kausi | Joukkue | O | V | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Carolina HurricanesNHL | 4 | 3 | 93,1 | 1 |
| 2024–25 | Providence BruinsAHL | 2 | 1 | 91,8 | 0 |
| 2023–24 | Providence BruinsAHL | 4 | 1 | 92,2 | 1 |
| 2022–23 | Providence BruinsAHL | 4 | 1 | 92,6 | 0 |
| NHL yhteensä | 4 | 3 | 93,1 | 1 | |
Junioriura (2 riviä)
| 2018–19 | Muskegon LumberjacksUSHL | 8 | 4 | ||
| 2014–15 | P.A.L. Junior Islanders 16U AAAUSPHL 16U | 2 | 0 | ||

