Ducks · III-divisioona, lohko 1 alkusarja
AnttiKeronen
#1Maalivahti
- SarjaIII-divisioona, lohko 1 alkusarja
Kausi 2026–27
87,3torjunta-%
2voittoa
4ottelua
178torjuntaa
Aloitukset4/4
Nollapelit0
Päästetyt26
Luvut otteluiden pöytäkirjoista; laukauksia, peliaikaa ja aloituksia Leijonien pöytäkirjoissa ei ole.
Ducks · pistepörssiPisteet #15
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Virtanen | 7 | 9 | 12 | 21 |
| 2 | Robin Sundberg | 7 | 7 | 10 | 17 |
| 3 | Samu Sauvonsaari | 7 | 9 | 5 | 14 |
| 4 | Verni Blomqvist | 7 | 0 | 13 | 13 |
| 5 | Oliver Pikkarainen | 7 | 5 | 6 | 11 |
| 6 | Patrik Saira | 4 | 4 | 6 | 10 |
| 7 | Oleksandr Shapovalov | 6 | 4 | 5 | 9 |
| 8 | Elias Palmgren | 7 | 4 | 5 | 9 |
| 15 | Antti Keronen | 4 | 0 | 3 | 3 |
Viimeiset ottelut
| Pvm | Ottelu | T | T-% | Rooli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. |
Karhu-Kissat II
Ducks |
313 | 45/48 | 93,8 | Aloitti | V |
| 30.9. |
Ducks
GrIFK Joukkue |
75 | 51/56 | 91,1 | Aloitti | V |
| 22.9.ja |
Karhu-Kissat
Ducks |
98 | 40/49 | 81,6 | Aloitti | H |
| 16.9.ja |
Ducks
HC Ludwig |
89 | 42/51 | 82,4 | Aloitti | H |
Kauden paras ottelu: 45/48 (93,8 %) vs Karhu-Kissat II 16.10.
Ura
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | DucksIII-divisioona | 4 | 4 | 87,3 | 0 |
| 2025–26 | PARRUII-divisioona | 11 | 10 | 91,8 | 0 |
| 2024–25 | PARRUII-divisioona | 13 | 11 | 92,2 | 1 |
| 2022–23 | K-EspooMestis | 6 | 0 | – | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 34 | 25 | – | 1 | |
Junioriura (7 riviä)
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | K-Espoo ChU20 SM-sarja | 29 | 26 | 89,4 | 1 |
| 2022–23 | K-EspooU20 SM-sarja | 11 | 6 | 91,6 | 1 |
| 2022–23 yhteensä · U20 SM-sarja | 40 | 32 | 89,8 | 2 | |
| 2021–22 | K-Espoo ChU20 SM-sarja | 13 | 9 | 90,4 | 0 |
| 2021–22 | K-EspooU20 SM-sarja | 1 | 1 | 92,6 | 0 |
| 2021–22 yhteensä · U20 SM-sarja | 14 | 10 | 90,6 | 0 | |
| 2020–21 | K-EspooU20 SM-sarja | 2 | 0 | – | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 56 | 42 | – | 2 | |
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | PARRUII-divisioona | 3 | 3 | 90,3 | 0 |
| 2024–25 | PARRUII-divisioona | 1 | 1 | 93,8 | 0 |
| 2021–22 | K-EspooMestis | 1 | 0 | – | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 5 | 4 | – | 0 | |
Junioriura (1 riviä)
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | K-Espoo ChU20 SM-sarja | 7 | 4 | 90,0 | 0 |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot. Kok = ottelut kokoonpanossa, Pel = pelatut ottelut; torjunta-% pelatuista.


Karhu-Kissat II
GrIFK Joukkue
HC Ludwig