AntonForsberg
- SyntymäpaikkaHärnösand, Ruotsi
- Syntynyt27.11.1992 (33 v)
- Pituus / paino191 cm · 91 kg
- KiinniottokäsiVasen
- Varaus2011 · 7. kierros, 188. (CBJ)
Kausi
Torjunta-% tällä kaudella 88,3 · uralla 90,5
Torjunta-% ja PM/O: vähintään 3 ottelua pelanneet maalivahdit.
Los Angeles Kings · runkosarja
Ottawa Senators · runkosarja
Ottawa Senators · runkosarja
Ottawa Senators · runkosarja
Ottawa Senators · runkosarja
Ottawa Senators · runkosarja
Belleville Senators · runkosarja
Carolina Hurricanes · runkosarja
Charlotte Checkers · runkosarja
Rockford IceHogs · runkosarja
Chicago Blackhawks · runkosarja
Columbus Blue Jackets · runkosarja
Cleveland Monsters · runkosarja
Columbus Blue Jackets · runkosarja
Cleveland Monsters · runkosarja
Columbus Blue Jackets · runkosarja
Springfield Falcons · runkosarja
Springfield · runkosarja
MODO · runkosarja
Sodertalje · runkosarja
MODO · runkosarja
Harnosand · runkosarja
Harnosand · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Viimeisin ottelu 17.10.: 24/26 torjuntaa
Los Angeles Kings · pistepörssi
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandt Clarke | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Artemi Panarin | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Alex Laferriere | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Adrian Kempe | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Erik Haula | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Quinton Byfield | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Trevor Moore | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Brian Dumoulin | 6 | 1 | 0 | 1 |
Viimeiset ottelut
| Ottelu | Torj. | PM | Rooli |
|---|---|---|---|
| 24/26 | 2 | Aloitti | |
| 9/9 | 0 | Tuli sisään | |
| 20/25 | 5 | Aloitti |
Uran huiput · NHL
Ura
| Kausi | Joukkue | O | V | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Los Angeles KingsNHL | 3 | 0 | 88,3 | 0 |
| 2025–26 | Los Angeles KingsNHL | 36 | 16 | 91,0 | 3 |
| 2024–25 | Ottawa SenatorsNHL | 30 | 11 | 90,1 | 3 |
| 2023–24 | Ottawa SenatorsNHL | 30 | 15 | 89,0 | 2 |
| 2022–23 | Ottawa SenatorsNHL | 28 | 11 | 90,2 | 2 |
| 2021–22 | Ottawa SenatorsNHL | 46 | 22 | 91,7 | 1 |
| 2020–21 | Belleville SenatorsAHL | 1 | 1 | 97,1 | 0 |
| 2020–21 | Ottawa SenatorsNHL | 8 | 3 | 90,9 | 0 |
| 2019–20 | Charlotte CheckersAHL | 27 | 15 | 90,5 | 0 |
| 2019–20 | Carolina HurricanesNHL | 3 | 1 | 89,7 | 0 |
| 2018–19 | Rockford IceHogsAHL | 32 | 15 | 91,9 | 0 |
| 2017–18 | Chicago BlackhawksNHL | 35 | 10 | 90,8 | 0 |
| 2016–17 | Cleveland MonstersAHL | 51 | 27 | 92,6 | 4 |
| 2016–17 | Columbus Blue JacketsNHL | 1 | 0 | 85,2 | 0 |
| 2015–16 | Cleveland MonstersAHL | 41 | 23 | 91,4 | 2 |
| 2015–16 | Columbus Blue JacketsNHL | 4 | 1 | 90,7 | 0 |
| 2014–15 | Springfield FalconsAHL | 30 | 20 | 92,7 | 3 |
| 2014–15 | Columbus Blue JacketsNHL | 5 | 0 | 86,6 | 0 |
| 2013–14 | SpringfieldAHL | 4 | 3 | 95,7 | 0 |
| 2013–14 | MODOSweden | 22 | 11 | – | 1 |
| 2012–13 | SodertaljeSweden-2 | 41 | 26 | – | 3 |
| 2011–12 | MODOSweden | 15 | 0 | – | 0 |
| 2010–11 | HarnosandSweden-3 | 1 | 0 | – | 0 |
| 2007–08 | HarnosandSweden-3 | 1 | 0 | – | 0 |
| NHL yhteensä | 229 | 90 | 90,5 | 11 | |
Junioriura (7 riviä)
| 2011–12 | SwedenWJC-A | 1 | 1 | ||
| 2011–12 | MODO Jr.Swe-Jr. | 14 | 0 | ||
| 2010–11 | MODO Jr.Swe-Jr. | 33 | 0 | ||
| 2009–10 | Modo Jr.Swe-Jr. | 21 | 0 | ||
| 2009–10 | MODO U18Swe-U18 | 9 | 0 | ||
| 2008–09 | MODO U18Swe-U18 | 12 | 0 | ||
| 2007–08 | Harnosand Jr.Swe-Jr. | 9 | 0 | ||
| Kausi | Joukkue | O | V | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Los Angeles KingsNHL | 4 | 0 | 90,9 | 0 |
| 2015–16 | Cleveland MonstersAHL | 10 | 9 | 94,9 | 2 |
| 2013–14 | SpringfieldAHL | 2 | 0 | 91,7 | 0 |
| 2012–13 | Södertälje SKHockeyAllsvenskan | 8 | 0 | 90,1 | 0 |
| NHL yhteensä | 4 | 0 | 90,9 | 0 | |
Junioriura (5 riviä)
| 2011–12 | MODO Jr.Swe-Jr. | 4 | 0 | ||
| 2010–11 | MODO Jr.Swe-Jr. | 6 | 0 | ||
| 2009–10 | Modo Jr.Swe-Jr. | 3 | 0 | ||
| 2009–10 | MODO U18Swe-U18 | 2 | 0 | ||
| 2008–09 | MODO U18Swe-U18 | 5 | 0 | ||

