HiHo · II-divisioona, lohko 2AleksiSeppälä
- SyntymäpaikkaTampere, Suomi
- Syntynyt10.6.2002 (24 v)
- Pituus / paino198 cm · 101 kg
- KiinniottokäsiVasen
Kausi 2026–27
90,5torjunta-%
4voittoa
4ottelua
143torjuntaa
Aloitukset4/4
Nollapelit0
Päästetyt15
Luvut otteluiden pöytäkirjoista; laukauksia, peliaikaa ja aloituksia Leijonien pöytäkirjoissa ei ole.
HiHo · pistepörssiPisteet #16
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perttu Aho | 9 | 7 | 11 | 18 |
| 2 | Joel Pelttari | 8 | 8 | 9 | 17 |
| 3 | Severi Lehdonmäki | 7 | 6 | 7 | 13 |
| 4 | Tommi Touru | 9 | 4 | 6 | 10 |
| 5 | Lauri Hautala | 7 | 3 | 7 | 10 |
| 6 | Aaro Lampi | 8 | 3 | 5 | 8 |
| 7 | Juhani Hälli | 8 | 2 | 6 | 8 |
| 8 | Topi Jalonen | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 16 | Aleksi Seppälä | 6 | 0 | 3 | 3 |
Viimeiset ottelut
| Pvm | Ottelu | T | T-% | Rooli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10. |
HiHo
KJKII-divisioona, lohko 2 |
62 | 35/37 | 94,6 | Aloitti | V |
| 10.10. |
HiHo
Kiekko-AhmaII-divisioona, lohko 2 |
74 | 47/51 | 92,2 | Aloitti | V |
| 27.9. |
HiHo
SablesII-divisioona, lohko 2 |
74 | 27/31 | 87,1 | Aloitti | V |
| 26.9. |
Uplakers
HiHoII-divisioona, lohko 2 |
25 | Ei pelannut | V | ||
| 19.9. |
Pyry
Kiekko-VantaaMestis runkosarja |
14 | Ei pelannut | H | ||
| 18.9. |
JoKP
PyryMestis runkosarja |
42 | Ei pelannut | H | ||
| 13.9. |
Kisa-Eagles
HiHoII-divisioona, lohko 2 |
52 | Ei pelannut | H | ||
| 12.9.vl |
HiHo
KooVee IIII-divisioona, lohko 2 |
65 | 34/39 | 87,2 | Aloitti | V |
Kauden paras ottelu: 35/37 (94,6 %) vs KJK 18.10.
Ura
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | PyryMestis | 2 | 0 | – | 0 |
| 2026–27 | HiHoII-divisioona | 6 | 4 | 90,5 | 0 |
| 2025–26 | HiHoII-divisioona | 19 | 11 | 91,6 | 0 |
| 2024–25 | PyrySuomi-sarja | 1 | 0 | – | 0 |
| 2024–25 | HokkaritII-divisioona | 4 | 4 | 82,8 | 0 |
| 2023–24 | Kiekko-VantaaMestis | 25 | 4 | 81,8 | 0 |
| 2022–23 | Kiekko-VantaaMestis | 4 | 0 | – | 0 |
| 2021–22 | HokkiMestis | 10 | 3 | 89,6 | 0 |
| 2021–22 | FPSMestis | 1 | 1 | 93,8 | 0 |
| 2021–22 yhteensä · Mestis | 11 | 4 | 90,2 | 0 | |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 72 | 27 | – | 0 | |
Junioriura (3 riviä)
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | Kiekko-VantaaU20 SM-sarja | 19 | 19 | 87,6 | 0 |
| 2021–22 | HPKU20 SM-sarja | 7 | 2 | 90,6 | 0 |
| 2020–21 | HPKU20 SM-sarja | 16 | 8 | 85,3 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 42 | 29 | 87,2 | 0 | |
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | HiHoII-divisioona | 7 | 3 | 93,1 | 0 |
| 2023–24 | Kiekko-VantaaMestis | 2 | 1 | 100,0 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 9 | 4 | 93,3 | 0 | |
Junioriura (2 riviä)
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | Kiekko-VantaaU20 SM-sarja | 6 | 3 | 88,8 | 0 |
| 2022–23 | Kiekko-VantaaU20 SM-sarja | 7 | 6 | 89,5 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 13 | 9 | 89,3 | 0 | |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot. Kok = ottelut kokoonpanossa, Pel = pelatut ottelut; torjunta-% pelatuista.


KJK
Kiekko-Ahma
Sables
Uplakers
Pyry
Kiekko-Vantaa
JoKP
Kisa-Eagles
KooVee II