AleksiKarjalainen
Ei Liiga-otteluita tällä kaudella
Pelannut tällä kaudella: K-Espoo · U20 SM-sarja — 8 ott.
- SyntymäpaikkaHelsinki, Suomi
- Syntynyt26.8.2005 (21 v)
- Pituus / paino188 cm · 80 kg
- KiinniottokäsiVasen
Kausi
Ei vielä Liiga-otteluita kaudella 2026–27.
86,7torjunta-%
0voittoa
3ottelua
4,30PM/ottelu
Nollapelit0
Torjunnat85
K-Espoo · runkosarja
K-Espoo · pistepörssi
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Svejkovsky | 15 | 8 | 5 | 13 |
| 2 | Jere Väisänen | 14 | 6 | 7 | 13 |
| 3 | Mathias From | 15 | 6 | 4 | 10 |
| 4 | Arttu Tuomaala | 15 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | Jere Sallinen | 15 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | Connor Corcoran | 15 | 3 | 5 | 8 |
| 7 | Ville Lajunen | 15 | 2 | 6 | 8 |
| 8 | Linus Öberg | 15 | 4 | 3 | 7 |
Viimeiset ottelut
| Pvm | Ottelu | T | T-% | Aika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10. |
|
31 | Ei pelannut | H | ||
| 16.10. |
|
42 | Ei pelannut | H | ||
| 9.10. |
|
61 | Ei pelannut | V | ||
| 7.10.ja |
|
87 | Ei pelannut | H | ||
| 3.10. |
|
64 | Ei pelannut | H | ||
| 2.10. |
|
13 | Ei pelannut | H | ||
| 30.9. |
|
42 | Ei pelannut | V | ||
| 26.9. |
|
41 | Ei pelannut | V | ||
| 25.9.ja |
|
21 | Ei pelannut | H | ||
| 23.9.ja |
|
01 | Ei pelannut | V | ||
| 19.9. |
|
21 | Ei pelannut | H | ||
| 15.9.ja |
|
21 | Ei pelannut | H | ||
| 9.9. |
|
62 | Ei pelannut | V | ||
| 5.9. |
|
12 | Ei pelannut | H | ||
| 1.9. |
|
51 | Ei pelannut | V | ||
Ura
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | KetteräMestis | 2 | 2 | 92,2 | 0 |
| 2024–25 | K-EspooLiiga | 14 | 3 | 86,7 | 0 |
| 2023–24 | K-EspooMestis | 5 | 1 | 85,7 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 21 | 6 | 88,5 | 0 | |
Junioriura (6 riviä)
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | K-EspooU20 SM-sarja | 12 | 8 | 91,5 | 0 |
| 2025–26 | K-EspooU20 SM-sarja | 27 | 15 | 92,7 | 0 |
| 2024–25 | K-EspooU20 SM-sarja | 43 | 33 | 92,1 | 4 |
| 2023–24 | K-EspooU20 SM-sarja | 41 | 24 | 89,0 | 1 |
| 2022–23 | K-EspooU20 SM-sarja | 38 | 25 | 86,5 | 1 |
| 2021–22 | K-EspooU20 SM-sarja | 3 | 0 | – | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 164 | 105 | – | 6 | |
Junioriura (3 riviä)
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | K-EspooU20 SM-sarja | 10 | 9 | 92,4 | 0 |
| 2024–25 | K-EspooU20 SM-sarja | 3 | 0 | – | 0 |
| 2023–24 | K-EspooU20 SM-sarja | 6 | 6 | 89,0 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 19 | 15 | – | 0 | |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot. Kok = ottelut kokoonpanossa, Pel = pelatut ottelut; torjunta-% pelatuista.

