EVU · II-divisioona, lohko 1AkuTykkyläinen
#8Vasen puolustaja
- Syntynyt23.8.2003 (23 v)
- SarjaII-divisioona, lohko 1
Kausi 2026–27
3pistettä
1maalia
2syöttöä
6ottelua
YV-maalit1
AV-maalit0
Voittomaalit0
Jäähyminuutit4
Pisteet #84 II-divisioona, lohko 1
Luvut otteluiden pöytäkirjoista; laukauksia, peliaikaa ja aloituksia Leijonien pöytäkirjoissa ei ole. +/- -tietoa ei kirjata tämän sarjan pöytäkirjoihin.
Pelaajan tilanne
- Viimeisimmässä ottelussa (17.10.) 2. kentässä
EVU · pistepörssiPisteet #10
| Pelaaja | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veeti Mononen | 6 | 4 | 7 | 11 |
| 2 | Rasmus Juntunen | 6 | 5 | 4 | 9 |
| 3 | Olli Österman | 6 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | Juuso Tiihonen | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | Valtteri Tiilikainen | 5 | 2 | 5 | 7 |
| 6 | Jussi Leppänen | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | Rasmus Paldanius | 5 | 1 | 5 | 6 |
| 8 | Aapo Kokko | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Aku Tykkyläinen | 6 | 1 | 2 | 3 |
Viimeiset ottelut
Viimeiset 5:
1+1
| Pvm | Ottelu | M | S | P | +/- | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10. |
Nikkarit
EVU |
46 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | V |
| 7.10. |
EVU
Viikingit |
85 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | V |
| 26.9. |
EVU
GrIFK |
45 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | H |
| 20.9. |
EVU
TuusKi |
18 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | H |
| 19.9. |
Shakers
EVU |
29 | 1 | 0 | 1 | – | 2 | V |
| 12.9.ja |
KHT
EVU |
34 | 0 | 1 | 1 | – | 2 | V |
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | EVUII-divisioona | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 2025–26 | EVUII-divisioona | 23 | 3 | 16 | 19 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 29 | 4 | 18 | 22 | |
Junioriura (2 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | Kiekko-VantaaU20 SM-sarja | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 2022–23 | Kiekko-VantaaU20 SM-sarja | 23 | 2 | 2 | 4 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 32 | 4 | 6 | 10 | |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | EVUII-divisioona | 14 | 3 | 6 | 9 |
Junioriura (3 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | Kiekko-VantaaU20 SM-sarja | 8 | 1 | 7 | 8 |
| 2022–23 | Kiekko-VantaaU20 SM-sarja | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 2021–22 | Kiekko-VantaaU20 SM-sarja | 8 | 0 | 6 | 6 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 20 | 3 | 16 | 19 | |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.


Nikkarit
Viikingit
GrIFK
TuusKi
Shakers
KHT