
Riemu 2
KotiareenaJKL hh1
VireV H H V V
IIISija4. Lohko 3b · 9 pMaalit33–25
Kokoonpano · Kausi 2026–27
| # | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 0 | Antti Himanen | KP |
| 0 | Eemil Jaatinen | KP |
| 0 | Antti Pohjanvirta | KP |
| 0 | Tuukka Raassina | KP |
| 0 | Elias Tamminen | KP |
| 0 | Ville Tuominen | KP |
| 0 | Santeri Voutilainen | KP |
| 1 | Nikandr Jutila | Maalivahti |
| 7 | Miika Ketola | KP |
| 9 | Tuomas Jussila | KP |
| 12 | Tatu Pitkänen | KP |
| 14 | Venne Palsinajärvi | KP |
| 16 | Veeti Nykänen | KP |
| 20 | Tapio Rantanen | KP |
| 21 | Miko Kilpeläinen | KP |
| 27 | Akseli Kontola | Maalivahti |
| 55 | Roni Aaltonen | KP |
| 67 | Rasmus Tobiasson | KP |
| 69 | Mikko Sotikoff | KP |
| 74 | Lassi Huittinen | KP |
| 75 | Topias Luoma | KP |
| 81 | Anton Vanhatalo | KP |
| 84 | Niklas Ketonen | KP |
| 86 | Jaakko Koistinen | KP |
| 91 | Panu Noponen | KP |
| 93 | Lauri Vapaavuori | KP |
