Pinguins Bremerhaven
VireV H H V H
Sija12. 12 pMaalit16–25
Sarjataulukko · Runkosarja 2026–27
| # | Joukkue | O | V | JV | JH | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 38:16 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 39:27 | 20 | |
| 3 | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 37:29 | 20 | |
| 4 | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 36:27 | 19 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 31:33 | 18 | |
| 6 | ERC Ingolstadt |
11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 34:36 | 17 |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 40:42 | 16 | |
| 8 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 32:34 | 15 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 33:34 | 14 | |
| 10 | Krefeld Pinguine |
10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 25:26 | 13 |
| 11 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 24:23 | 12 | |
| 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16:25 | 12 | |
| 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 26:41 | 11 | |
| 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 22:40 | 9 |

ERC Ingolstadt
Krefeld Pinguine