
Panthers
KotiareenaLaune 2
VireH V V
IIISija9. Lohko 2 · 6 pMaalit16–15
Kokoonpano · Kausi 2026–27
| # | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 0 | Teemu Kolsi | KP |
| 1 | Antti Ripatti | KP |
| 2 | Miika Männikkö | KP |
| 3 | Timi Tasanen | KP |
| 5 | Ville Väinölä | KP |
| 7 | Tomi Väisänen | KP |
| 8 | Lassi Koskinen | KP |
| 10 | Eelis Huopainen | KP |
| 12 | Jere Lehtinen | KP |
| 16 | Teemu Alatalo | KP |
| 17 | Miska Heiskanen | KP |
| 18 | Jesse Parkkonen | KP |
| 19 | Juuso Kaukiainen | KP |
| 20 | Mikko Saksola | KP |
| 21 | Janne Suni | KP |
| 28 | Janne Uusitalo | KP |
| 29 | Kim Salo | KP |
| 37 | Samu Väinölä | Maalivahti |
| 50 | Niko Hatanpää | KP |
| 56 | Leevi Koskinen | KP |
| 71 | Otto Rautiainen | KP |
| 77 | Timi Rekola | KP |
| 82 | Vili Väinölä | KP |
| 91 | Joonas Karinkanta | KP |
| 96 | Vili Ahvenainen | KP |
