
PaiHa
KotiareenaPaimio
VireV H H H H
IISija10. Lohko 6 · 4 pMaalit22–57
Kokoonpano · Kausi 2026–27
| # | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 0 | Veli-Tuomas Hyssälä | KP |
| 0 | Tomas Lucenius | KP |
| 0 | Matias Vähäsöyrinki | KP |
| 1 | Joni Järvenperä | Maalivahti |
| 5 | Wilhelm Juvonen | KP |
| 12 | Braden Smith | KP |
| 16 | Nietos Mattila | KP |
| 31 | Artturi Virkkunen | Maalivahti |
| 34 | Arttu Saarinen |
Maalivahti |
| 6 | Aatu Salminen | Puolustaja |
| 22 | Micke Rosling | Puolustaja |
| 33 | Sakari Salminen | Puolustaja |
| 40 | Miro Kivinen | Puolustaja |
| 44 | Jesse Nikunen | Puolustaja |
| 8 | Eetu Kivilä | Hyökkääjä |
| 9 | Elmeri Elo | Hyökkääjä |
| 10 | Vertti Jantunen | Hyökkääjä |
| 11 | Niilo Salminen | Hyökkääjä |
| 23 | Kasper Keinonen | Hyökkääjä |
| 24 | Matias Lehtinen | Hyökkääjä |
| 51 | Aleksi Sillanpää | Hyökkääjä |
| 55 | Olli Leinonen | Hyökkääjä |
| 61 | Atte Sillanpää | Hyökkääjä |
| 64 | Timo Salminen | Hyökkääjä |
| 73 | Leevi Mäkinen | Hyökkääjä |
| 76 | Rasmus Hörkkö | Hyökkääjä |
| 91 | Henri Räty | Hyökkääjä |
| 96 | Mikko Pukkila | Hyökkääjä |

