
NKV
KotiareenaNummela
VireV V H H H
IIISija11. Lohko 1 alkusarja · 9 pMaalit37–55
Kokoonpano · Kausi 2026–27
| # | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 0 | Miki Jurmu | KP |
| 0 | Matias Vuorikoski | KP |
| 1 | Tuukka Varis | Maalivahti |
| 6 | Joonas Kalatie | KP |
| 7 | Petrus Nykänen | KP |
| 9 | Aleksi Castrén | KP |
| 10 | Arttu Räisänen | KP |
| 11 | Eero Hukka | KP |
| 14 | Miro Sahlman | KP |
| 19 | Marcus Aho | KP |
| 22 | Kalle Klingberg | KP |
| 25 | Simon Hellström | KP |
| 26 | Eemeli Inkala | KP |
| 28 | Artturi Inkala | KP |
| 31 | Henri Räsänen | KP |
| 33 | Juho Moilanen | KP |
| 39 | Eetu Tapaninen | Maalivahti |
| 42 | Atte Koskinen | KP |
| 47 | Tatu Monto | KP |
| 57 | Jani Kähkönen | KP |
| 63 | Henri Niittula | KP |
| 64 | Altti Nykänen | KP |
| 74 | Esa Kuhmonen | KP |
| 76 | Larri Vartiainen | KP |
| 85 | Teemu Rehmonen | KP |
| 88 | Henri Sohlman | KP |
| 90 | Reeti Nykänen | KP |
| 93 | Kim Kiminki | KP |
| 97 | Valtteri Anttila | KP |
