
Laser HT Akatemia
KotiareenaRaksila
VireJV V V V
IISija3. Lohko 5 · 11 pMaalit21–11
Kokoonpano · Kausi 2026–27
| # | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 0 | Anton Eskola | KP |
| 0 | Eetu Heinonen | KP |
| 0 | Olli Kangasharju | KP |
| 0 | Juho Salmikangas |
KP |
| 1 | Mikael Saarenpää |
KP |
| 4 | Roni Nikunlassi |
KP |
| 5 | Santeri Yli-Suutala | KP |
| 6 | Elias Rounaja |
KP |
| 7 | Antti-Jussi Niemi | KP |
| 9 | Roberto Matias | KP |
| 10 | Samuel Kemppainen | KP |
| 11 | Eetu Rautio |
KP |
| 17 | Mikael Väyrynen | KP |
| 21 | Miko Pietilä | KP |
| 25 | Miika Mellin | KP |
| 26 | Saku Partanen | KP |
| 28 | Nathan Cunningham | KP |
| 28 | Krists Salmins | KP |
| 30 | Botond Borbely | Maalivahti |
| 40 | Mckenzie Chalmers |
KP |
| 45 | Onni Jokitalo | KP |
| 49 | Dylan Bachalo | KP |
| 49 | Rayyan Mohammad | KP |
| 55 | Arttu Nikupeteri | KP |
| 58 | Joonas Tuovila | KP |
| 61 | Matias Tiikkala | KP |
| 62 | Josh Kagan | KP |
| 71 | Veikka Kuurlunti | KP |
| 74 | Niilo Jounila | KP |
| 74 | Miklas Kynsilehto |
KP |
| 77 | Matias Kivakka | KP |
| 80 | Arttu Holma | KP |
| 88 | Dario Alimonti | KP |
| 91 | Connor Davies | KP |
| 93 | Ville Kallunki |
KP |
| 97 | Tiitus Pitkänen | KP |








