
KPK
KotiareenaMänttä
VireH V V V
IIISija4. Lohko 2 · 9 pMaalit25–20
Kokoonpano · Kausi 2026–27
| # | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 0 | Jimi Jokinen | KP |
| 0 | Jerry Mäkinen | KP |
| 1 | Aleksi Toivonen | KP |
| 4 | Juho Järvenpää | KP |
| 5 | Arttu Siukola | KP |
| 6 | Tami Takala | KP |
| 8 | Jukka Takala | KP |
| 11 | Kalle Keskinen | KP |
| 12 | Samuli Takala | KP |
| 13 | Daniil Kotiuk | KP |
| 14 | Ville Heinänen | KP |
| 16 | Kaapo Rönkkä | KP |
| 17 | Nikolas Suihkonen | KP |
| 19 | Aku Hyvärinen | KP |
| 20 | Matias Huhtala | KP |
| 22 | Miko Mäkinen | KP |
| 24 | Valtteri Porevesi | KP |
| 26 | Perttu Leppänen | KP |
| 27 | Topi Pynnönen | KP |
| 28 | Luukas Lamminpää | KP |
| 30 | Kasperi Melanen | KP |
| 35 | Pyry Suoranta | KP |
| 38 | Aleksi Kangas | KP |
| 42 | Viljo Kinnunen | KP |
| 56 | Vladyslav Demianenko | KP |
| 59 | Tuomas Juselius | KP |
| 60 | Aleksi Pohjalainen | KP |
