
KooVee II
KotiareenaHaka 2
VireV V H V V
IISija3. Lohko 2 · 18 pMaalit64–35
Kokoonpano · Kausi 2026–27
| # | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 0 | Karma Korhonen | KP |
| 0 | Aake Leppä | KP |
| 0 | Niklas Mattila | KP |
| 0 | Jyri Raiskio | KP |
| 0 | Valtteri Välimäki | KP |
| 6 | Timi Haapio |
KP |
| 9 | Taneli Liedes | KP |
| 13 | Janne Anttila | KP |
| 15 | Aku Kinnari |
KP |
| 16 | Riki Korkiakoski | KP |
| 17 | Antti Törmänen | KP |
| 19 | Aleksi Luhtalampi | KP |
| 21 | Juuso Meskanen | KP |
| 22 | Jonne Riekko | KP |
| 23 | Jarno Jokipakka | KP |
| 27 | Oskari Levänen | KP |
| 28 | Teemu Toriseva | KP |
| 32 | Santeri Kananen | KP |
| 35 | Niilo Koskinen | Maalivahti |
| 40 | Ossi Mäkinen | KP |
| 42 | Risto Lindfors | KP |
| 52 | Arttu Hukki | KP |
| 89 | Vili-Jesper Koivula | KP |
| 4 | Janne Meri | Puolustaja |
| 7 | Taavi Palotie | Hyökkääjä |
| 8 | Valtteri Peltonen | Hyökkääjä |
| 11 | Aleksi Niemi | Hyökkääjä |


