KalPa
KotiareenaKuopion jäähalli
Kapasiteetti5 300 katsojaa
VireJH H H H V
Sija14. 16 pMaalit30–31
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | JV | JH | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 42:31 | 30 | |
| 2 | Lukko |
15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 39:30 | 29 |
| 3 | 15 | 8 | 2 | 0 | 5 | 44:34 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 | 37:33 | 28 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 41:23 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 45:35 | 27 | |
| 7 | 16 | 5 | 4 | 4 | 3 | 45:43 | 27 | |
| 8 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 37:32 | 24 | |
| 9 | 15 | 5 | 3 | 0 | 7 | 33:41 | 21 | |
| 10 | 15 | 5 | 1 | 3 | 6 | 45:39 | 20 | |
| 11 | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 37:32 | 20 | |
| 12 | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 29:29 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 26:38 | 19 | |
| 14 | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 30:31 | 16 | |
| 15 | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 37:48 | 15 | |
| 16 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 30:50 | 11 | |
| 17 | 15 | 1 | 1 | 2 | 11 | 34:62 | 7 |

Lukko