K-Espoo
KotiareenaTapiolan monitoimiareena
Kapasiteetti6 982 katsojaa
VireH JH V H H
Sija10. 20 pMaalit45–39
Pistepörssi · Kausi 2026–27
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel MäkiahoHIFK | HIFK | 14 | 9 | 10 | 19 |
| 1 | Luke HenmanIlves | Ilves | 15 | 8 | 11 | 19 |
| 3 | Lukas WernblomTPS | TPS | 15 | 7 | 10 | 17 |
| 4 | Lars BryggmanTPS | TPS | 14 | 7 | 9 | 16 |
| 4 | Lukas HaudumTPS | TPS | 14 | 5 | 11 | 16 |
| 4 | Andrej SustrJukurit | Jukurit | 16 | 0 | 16 | 16 |
| 7 | Sami PäivärintaHPK | HPK | 15 | 6 | 9 | 15 |
| 7 | Roni HirvonenKärpät | Kärpät | 16 | 4 | 11 | 15 |
| 9 | Lukas SvejkovskyK-Espoo | K-Espoo | 15 | 8 | 5 | 13 |
| 9 | Jere VäisänenK-Espoo | K-Espoo | 14 | 6 | 7 | 13 |
| 9 | Jacob HayhurstJukurit | Jukurit | 16 | 5 | 8 | 13 |
| 12 | Alex BeaucageLukko | Lukko | 15 | 5 | 7 | 12 |
| 12 | Simon PinardÄssät | Ässät | 15 | 5 | 7 | 12 |
| 12 | Alexander TrueJYP | JYP | 12 | 3 | 9 | 12 |
| 15 | Felix RobertLukko | Lukko | 15 | 6 | 5 | 11 |
| 15 | Eetu PäkkiläKärpät | Kärpät | 16 | 6 | 5 | 11 |
| 15 | Iiro PakarinenHIFK | HIFK | 14 | 5 | 6 | 11 |
| 15 | Jiri TichacekKärpät | Kärpät | 16 | 5 | 6 | 11 |
| 15 | Joachim BlichfeldTappara | Tappara | 11 | 4 | 7 | 11 |
| 15 | Sakari KostilainenÄssät | Ässät | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 15 | Alexandre DoucetÄssät | Ässät | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 15 | Andreas OkanyKärpät | Kärpät | 16 | 4 | 7 | 11 |
| 15 | Tony SundIlves | Ilves | 15 | 3 | 8 | 11 |
| 24 | Mathias FromK-Espoo | K-Espoo | 15 | 6 | 4 | 10 |
| 24 | Maxime FortierJokerit | Jokerit | 14 | 5 | 5 | 10 |
| 24 | Aapeli RäsänenTappara | Tappara | 14 | 5 | 5 | 10 |
| 24 | Connor FordJukurit | Jukurit | 16 | 5 | 5 | 10 |
| 24 | Aarne IntonenSaiPa | SaiPa | 14 | 3 | 7 | 10 |
| 24 | Kasper SimontaivalTappara | Tappara | 14 | 3 | 7 | 10 |
| 24 | Viljami JokirinneHPK | HPK | 15 | 3 | 7 | 10 |
| 24 | Henrik HaapalaTappara | Tappara | 14 | 2 | 8 | 10 |
| 24 | Antti SaarelaLukko | Lukko | 15 | 2 | 8 | 10 |
| 24 | Emil KuuslaJokerit | Jokerit | 11 | 1 | 9 | 10 |
| 24 | Brian KramerSaiPa | SaiPa | 14 | 1 | 9 | 10 |
| 24 | Santeri AirolaSaiPa | SaiPa | 14 | 1 | 9 | 10 |
| 36 | Jesper OlofssonJukurit | Jukurit | 16 | 6 | 3 | 9 |
| 36 | Veeti MiettinenKooKoo | KooKoo | 14 | 5 | 4 | 9 |
| 36 | Jere LassilaJYP | JYP | 12 | 4 | 5 | 9 |
| 36 | Arttu TuomaalaK-Espoo | K-Espoo | 15 | 4 | 5 | 9 |
| 36 | Cameron HillisÄssät | Ässät | 15 | 4 | 5 | 9 |
| 36 | Alexander ForslundJokerit | Jokerit | 15 | 4 | 5 | 9 |
| 36 | Ossi-Petteri JaakolaKooKoo | KooKoo | 15 | 4 | 5 | 9 |
| 36 | Louis BoudonJukurit | Jukurit | 16 | 4 | 5 | 9 |
| 36 | Vincent MarleauHIFK | HIFK | 14 | 3 | 6 | 9 |
| 36 | Aleksi MatinmikkoKärpät | Kärpät | 16 | 3 | 6 | 9 |
| 36 | Samuli RatinenKärpät | Kärpät | 16 | 3 | 6 | 9 |
| 36 | Juuso MäenpääKalPa | KalPa | 11 | 2 | 7 | 9 |
| 36 | Jami KrannilaLukko | Lukko | 14 | 2 | 7 | 9 |
| 36 | Aleks HaatanenIlves | Ilves | 15 | 2 | 7 | 9 |
| 36 | Mikko PerttuSaiPa | SaiPa | 14 | 1 | 8 | 9 |
| 36 | Brendan RanfordHPK | HPK | 15 | 0 | 9 | 9 |
| 52 | Patrik SiikanenSaiPa | SaiPa | 13 | 7 | 1 | 8 |
| 52 | Aidan DudasPelicans | Pelicans | 13 | 5 | 3 | 8 |
| 52 | Austin StrandIlves | Ilves | 15 | 5 | 3 | 8 |
| 52 | Lukas JasekIlves | Ilves | 9 | 4 | 4 | 8 |
| 52 | Valtteri OjantakanenJYP | JYP | 12 | 4 | 4 | 8 |
| 52 | Lassi VanhataloHIFK | HIFK | 14 | 4 | 4 | 8 |
| 52 | Jere SallinenK-Espoo | K-Espoo | 15 | 4 | 4 | 8 |
| 52 | Otto PaajanenTPS | TPS | 15 | 4 | 4 | 8 |
| 52 | Reece NewkirkJYP | JYP | 12 | 3 | 5 | 8 |
| 52 | Trent BourqueJYP | JYP | 12 | 3 | 5 | 8 |
| 52 | Connor CorcoranK-Espoo | K-Espoo | 15 | 3 | 5 | 8 |
| 52 | Eemil ErholtzKärpät | Kärpät | 16 | 3 | 5 | 8 |
| 52 | Daniel TorgerssonJYP | JYP | 12 | 2 | 6 | 8 |
| 52 | Elias KoponenJukurit | Jukurit | 13 | 2 | 6 | 8 |
| 52 | Oliver SuvantoTappara | Tappara | 14 | 2 | 6 | 8 |
| 52 | Ville LajunenK-Espoo | K-Espoo | 15 | 2 | 6 | 8 |
| 52 | Santeri HuovilaJYP | JYP | 6 | 1 | 7 | 8 |
| 52 | Brett StapleyPelicans | Pelicans | 13 | 1 | 7 | 8 |
| 52 | Jan-Mikael JärvinenIlves | Ilves | 15 | 1 | 7 | 8 |
| 52 | Miska SiikonenKooKoo | KooKoo | 15 | 1 | 7 | 8 |
| 52 | Jakob StenqvistLukko | Lukko | 15 | 0 | 8 | 8 |
| 73 | Eetu LiukasHIFK | HIFK | 13 | 6 | 1 | 7 |
| 73 | Aaro VidgrenJYP | JYP | 12 | 4 | 3 | 7 |
| 73 | Petrus PalmuSaiPa | SaiPa | 12 | 4 | 3 | 7 |
| 73 | Aleksi KlemettiKalPa | KalPa | 13 | 4 | 3 | 7 |
| 73 | Roope VesterinenHPK | HPK | 15 | 4 | 3 | 7 |
| 73 | Linus ÖbergK-Espoo | K-Espoo | 15 | 4 | 3 | 7 |
| 73 | Eetu KoivistoinenKärpät | Kärpät | 16 | 4 | 3 | 7 |
| 73 | Roni KarvinenPelicans | Pelicans | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 73 | Oleksii MyklukhaPelicans | Pelicans | 13 | 3 | 4 | 7 |
| 73 | Ville RuotsalainenKalPa | KalPa | 13 | 3 | 4 | 7 |
| 73 | George DiacoSport | Sport | 14 | 3 | 4 | 7 |
| 73 | Olli KorhonenHPK | HPK | 15 | 3 | 4 | 7 |
| 73 | Jens LöökeIlves | Ilves | 15 | 3 | 4 | 7 |
| 73 | Harri PesonenJYP | JYP | 12 | 2 | 5 | 7 |
| 73 | Jesper MattilaTappara | Tappara | 14 | 2 | 5 | 7 |
| 73 | Miska KukkonenHPK | HPK | 15 | 2 | 5 | 7 |
| 73 | Mikael RuohomaaLukko | Lukko | 15 | 2 | 5 | 7 |
| 73 | Axel HolmströmKooKoo | KooKoo | 14 | 1 | 6 | 7 |
| 73 | Jani LajunenK-Espoo | K-Espoo | 14 | 1 | 6 | 7 |
| 73 | Nuutti ViitasaloLukko | Lukko | 14 | 1 | 6 | 7 |
| 73 | Joona IkonenTPS | TPS | 15 | 1 | 6 | 7 |
| 73 | Eemeli SaariJukurit | Jukurit | 16 | 1 | 6 | 7 |
| 73 | Hugo GalletKalPa | KalPa | 13 | 0 | 7 | 7 |
| 73 | Eero KlintrupSaiPa | SaiPa | 14 | 0 | 7 | 7 |
| 73 | Kristian NäkyväK-Espoo | K-Espoo | 15 | 0 | 7 | 7 |
| 73 | Petteri NikkiläÄssät | Ässät | 15 | 0 | 7 | 7 |
| 73 | Matyas KantnerKärpät | Kärpät | 16 | 0 | 7 | 7 |
| 100 | Jeremi VirtanenTPS | TPS | 15 | 5 | 1 | 6 |
| 100 | Iikka KangasniemiK-Espoo | K-Espoo | 13 | 2 | 4 | 6 |
| 100 | Carter KingK-Espoo | K-Espoo | 15 | 2 | 4 | 6 |
| … | ||||||
| 133 | Arvid AronssonK-Espoo | K-Espoo | 13 | 0 | 5 | 5 |
| … | ||||||
| 169 | Aarne TalvitieK-Espoo | K-Espoo | 15 | 1 | 3 | 4 |
| … | ||||||
| 201 | Miro KeskitaloK-Espoo | K-Espoo | 13 | 0 | 3 | 3 |
| … | ||||||
| 245 | Eeli SalovaaraK-Espoo | K-Espoo | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 245 | Joni JurmoK-Espoo | K-Espoo | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 245 | Elias PuolanneK-Espoo | K-Espoo | 14 | 0 | 2 | 2 |
| 245 | Kasper KotkansaloK-Espoo | K-Espoo | 15 | 0 | 2 | 2 |
| … | ||||||
| 294 | Niklas PeltomäkiK-Espoo | K-Espoo | 11 | 0 | 1 | 1 |
| … | ||||||
| 353 | Matti JärvinenK-Espoo | K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | Tuomas SuoniemiK-Espoo | K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | Ville ArkiomaaK-Espoo | K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | Atte ViklaK-Espoo | K-Espoo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | Juho KeinänenK-Espoo | K-Espoo | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | Janne HämäläinenK-Espoo | K-Espoo | 15 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pelaaja | O | M | S | P | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
15 | 8 | 5 | 13 | 4 |
| 2 | ![]() |
14 | 6 | 7 | 13 | 0 |
| 3 | ![]() |
15 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| 4 | ![]() |
15 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| 5 | ![]() |
15 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 6 | ![]() |
15 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 7 | ![]() |
15 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 8 | ![]() |
15 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 9 | ![]() |
14 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | ![]() |
15 | 0 | 7 | 7 | 12 |
| 11 | ![]() |
13 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 12 | ![]() |
15 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 13 | ![]() |
13 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| 14 | ![]() |
15 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 15 | ![]() |
13 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 16 | ![]() |
7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | ![]() |
7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | ![]() |
14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | ![]() |
15 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 20 | ![]() |
11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() |
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | ![]() |
15 | 0 | 0 | 0 | 2 |


























