
Hiisi
KotiareenaHollola
VireH V H H
IIISija13. Lohko 2 · 3 pMaalit24–35
Kokoonpano · Kausi 2026–27
| # | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 0 | Miro Hämäläinen | Maalivahti |
| 0 | Akseli Hartikainen | KP |
| 0 | Nikke Kosonen | KP |
| 0 | Kaarlo Kuusisto | KP |
| 0 | Niklas Nikkilä | KP |
| 0 | Jerry Valjakka | KP |
| 0 | Veeti Vehmassalo | KP |
| 3 | Leo Honkatukia | KP |
| 4 | Ville-Veikko Muikku | KP |
| 5 | Matias Töyrylä | KP |
| 7 | Saku Kuokkanen | KP |
| 9 | Mikke Myrrä | KP |
| 10 | Ville Kärki | KP |
| 11 | Jonne Söderholm | KP |
| 14 | Jami Siitonen | KP |
| 16 | Mikko Sompi | KP |
| 19 | Ville Koskela | KP |
| 21 | Santeri Pyyhtiä | KP |
| 24 | Akseli Saarikivi | KP |
| 25 | Denis Saskin | KP |
| 28 | Casper Vuorinen | KP |
| 30 | Jari Teräväinen | Maalivahti |
| 39 | Aleksi Kortesaari | KP |
| 45 | Janne Heikkilä | KP |
| 67 | Aaro Yli-Heikkilä | KP |
| 72 | Aleksi Hiltunen | KP |
| 75 | Jali Hellberg | KP |
| 76 | Miro Tuomi | KP |
| 77 | Jani Tuuri | KP |
| 81 | Juho Koivula | KP |
| 82 | Tuomas Laitinen | KP |
| 86 | Tommi-Petteri Miettinen | KP |
| 88 | Tommi Hovinen | KP |
| 89 | Juho Dufva | KP |
| 90 | Matias Leinonen | KP |
