
Haukat
KotiareenaJärvenpää
VireH V JV JV H
Sija2. 19 pMaalit36–29
Kokoonpano · Kausi 2026–27
| # | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 0 | Rony Hirvelä |
KP |
| 0 | Konsta Kunttu | KP |
| 2 | Rasmus Palander | KP |
| 4 | Jere Ylikärppä | KP |
| 5 | Atte Kalliomäki | KP |
| 6 | Jesse Söderqvist | KP |
| 7 | Paavo Hiltunen |
KP |
| 9 | Severi Sieppi | KP |
| 13 | Miro Heikkilä |
KP |
| 14 | Niko Linnonmaa | KP |
| 15 | Aleksi Nissinen |
KP |
| 16 | Arttu Nikula |
KP |
| 18 | Jooa Vento | KP |
| 21 | Oscar Lehtimäki | KP |
| 22 | Janne Lappalainen | KP |
| 23 | Atte Railo | KP |
| 24 | Petrus Surenkin | KP |
| 30 | Niku Halla-Aho |
KP |
| 34 | Oskari Hokka | KP |
| 34 | Niko Lottanen | KP |
| 42 | Otto Kainulainen | KP |
| 43 | Justus Savo | KP |
| 49 | Jussi-Pekka Jokinen | KP |
| 51 | Leevi Leipijärvi | KP |
| 72 | Aaron Palmu | KP |
| 73 | Elias Lilja | KP |
| 76 | Nooa Ryhänen | KP |
| 77 | Arno Snellman | KP |
| 88 | Lari-Henrik Posti | KP |
| 92 | Rene Rönkkö |
KP |
| 93 | Eeli Luhtanen | KP |
| 94 | Aleksi Lyytinen |
KP |
| 95 | Lukas Olenius |
KP |
| 96 | Joel Kumén |
KP |
| 98 | Santeri Veiksola |
KP |











