Calgary Flames
KotiareenaScotiabank Saddledome
VireH H V H V
Divisioona7. Pacific
Sarjataulukko · Läntinen konferenssi · Runkosarja 2026–27
| # | Joukkue | O | V | JA/VL-H | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 42:24 | 16 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 38:31 | 14 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 37:24 | 13 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28:21 | 13 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 38:27 | 11 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 35:31 | 11 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23:24 | 10 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20:13 | 9 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 23:24 | 9 | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23:32 | 9 | |
| 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24:26 | 8 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27:28 | 7 | |
| 13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21:36 | 6 | |
| 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 30:45 | 5 | |
| 15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17:37 | 4 | |
| 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12:25 | 2 |
