WaltteriMerelä
- SyntymäpaikkaTampere, Suomi
- Syntynyt6.7.1998 (28 v)
- Pituus / paino188 cm · 89 kg
- MailaOikea
Kausi
9pistettä
3maalia
6syöttöä
11ottelua
+/-+3
Jäähyminuutit2
SC Bern · National League · runkosarja · National League-suomalaiset ›
Ei vielä Liiga-otteluita kaudella 2026–27.
33pistettä
15maalia
18syöttöä
41ottelua
+/-+1
Laukaukset124
Laukaisu-%12,1
YV-maalit5
Aika / ottelu18:19
Aloitusvoitto-%43,2
Jäähyminuutit47
Tappara · runkosarja
44pistettä
21maalia
23syöttöä
57ottelua
+/-+31
Laukaukset138
Laukaisu-%15,2
YV-maalit2
Aika / ottelu18:20
Aloitusvoitto-%37,5
Jäähyminuutit38
Tappara · runkosarja
27pistettä
10maalia
17syöttöä
57ottelua
+/-+12
Laukaukset139
Laukaisu-%7,2
YV-maalit1
Aika / ottelu15:52
Aloitusvoitto-%0,0
Jäähyminuutit55
Pelicans · runkosarja
18pistettä
7maalia
11syöttöä
48ottelua
+/--3
Laukaukset86
Laukaisu-%8,1
YV-maalit2
Aika / ottelu14:03
Aloitusvoitto-%40,0
Jäähyminuutit16
Pelicans · runkosarja
1pistettä
0maalia
1syöttöä
9ottelua
+/--4
Laukaukset13
Laukaisu-%0,0
YV-maalit0
Aika / ottelu8:14
Aloitusvoitto-%50,0
Jäähyminuutit0
Pelicans · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Pelaa kaudella 2026–27: SC Bern (National League)
Viimeiset ottelut · National League
Viimeiset 5: 2+3 20 laukausta SC Bern 3–2 viim. 5
| Pvm | Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19:13 | H | |
| 17.10. | 13 | 1 | 1 | 2 | +3 | 3 | 17:35 | V | |
| 16.10. | 32 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:45 | V | |
| 10.10.ja | Ambri-Piotta | 12 | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 20:38 | V |
| 3.10.ja | Rapperswil-Jona | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 20:32 | H |
| 2.10.vl | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20:36 | H | |
| 29.9. | 52 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:42 | H | |
| 25.9.ja | Ajoie | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:54 | H |
| 22.9. | 14 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 17:39 | V | |
| 18.9. | 52 | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 16:34 | V | |
| 15.9. | 53 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:19 | H |
Lähde: National League:n ottelutilastot.
Uran huiput · Liiga
44 pistettäUran paras kausi2021–22 Tappara · 57 O, 21+23
21Eniten maaleja kaudessa2021–22
23Eniten syöttöjä kaudessa2021–22
212Liiga-ottelua0,58 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | SC BernNational League | 11 | 3 | 6 | 9 |
| 2022–23 | TapparaLiiga | 41 | 15 | 18 | 33 |
| 2021–22 | TapparaLiiga | 57 | 21 | 23 | 44 |
| 2020–21 | PelicansLiiga | 57 | 10 | 17 | 27 |
| 2019–20 | PelicansLiiga | 48 | 7 | 11 | 18 |
| 2019–20 | PeliitatMestis | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 2018–19 | PelicansLiiga | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2018–19 | PeliitatMestis | 9 | 1 | 4 | 5 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 242 | 60 | 84 | 144 | |
Junioriura (2 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019–20 | PelicansU20 SM-sarja | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2018–19 | PelicansU20 SM-sarja | 42 | 25 | 38 | 63 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 45 | 26 | 40 | 66 | |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | TapparaLiiga | 14 | 8 | 6 | 14 |
| 2021–22 | TapparaLiiga | 15 | 1 | 7 | 8 |
| 2020–21 | PelicansLiiga | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 34 | 10 | 13 | 23 | |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.


Ambri-Piotta
Rapperswil-Jona
Ajoie