Plzen · ExtraligaVillePetman
- SyntymäpaikkaLappeenranta, Suomi
- Syntynyt18.1.2000 (26 v)
- Pituus / paino179 cm · 82 kg
- MailaVasen
Kausi
6pistettä
4maalia
2syöttöä
12ottelua
+/--6
Jäähyminuutit6
Plzen · Extraliga · runkosarja · Extraliga-suomalaiset ›
Ei vielä Liiga-otteluita kaudella 2026–27.
49pistettä
19maalia
30syöttöä
58ottelua
+/--2
Laukaukset171
Laukaisu-%11,1
YV-maalit8
Aika / ottelu18:55
Aloitusvoitto-%57,5
Jäähyminuutit43
SaiPa · runkosarja
39pistettä
15maalia
24syöttöä
59ottelua
+/--18
Laukaukset127
Laukaisu-%11,8
YV-maalit7
Aika / ottelu18:58
Aloitusvoitto-%48,7
Jäähyminuutit38
SaiPa · runkosarja
2pistettä
1maalia
1syöttöä
40ottelua
+/--10
Laukaukset46
Laukaisu-%2,2
YV-maalit0
Aika / ottelu11:18
Aloitusvoitto-%48,2
Jäähyminuutit22
SaiPa · runkosarja
8pistettä
2maalia
6syöttöä
40ottelua
+/-+6
Laukaukset34
Laukaisu-%5,9
YV-maalit0
Aika / ottelu6:40
Aloitusvoitto-%43,8
Jäähyminuutit12
Lukko · runkosarja
3pistettä
0maalia
3syöttöä
14ottelua
+/--2
Laukaukset11
Laukaisu-%0,0
YV-maalit0
Aika / ottelu9:48
Jäähyminuutit2
Lukko · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Pelaa kaudella 2026–27: Plzen (Extraliga)
Viimeiset ottelut · Extraliga
Viimeiset 5: 3+0 8 laukausta Plzen 3–2 viim. 5
| Pvm | Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.ja | Plzen Vitkovice | 65 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16:32 | V |
| 16.10. | Plzen Sparta Praha | 02 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 17:54 | H |
| 11.10.ja | Kometa Brno Plzen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:22 | V |
| 8.10. | Plzen Ceske Budejovice | 41 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 13:06 | V |
| 4.10. | Karlovy Vary Plzen | 41 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 15:49 | H |
| 2.10. | Pardubice Plzen | 42 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15:43 | H |
| 29.9. | Mlada Boleslav Plzen | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:08 | V |
| 27.9. | Plzen Hradec Kralove | 21 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 12:50 | V |
| 25.9.ja | Kladno Plzen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:40 | V |
| 19.9. | Trinec Plzen | 32 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 14:12 | H |
| 18.9.ja | Olomouc Plzen | 32 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 13:19 | H |
| 16.9.vl | Plzen Liberec | 21 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 18:08 | V |
Lähde: Extraliga:n ottelutilastot.
Uran huiput · Liiga
49 pistettäUran paras kausi2024–25 SaiPa · 58 O, 19+30
19Eniten maaleja kaudessa2024–25
30Eniten syöttöjä kaudessa2024–25
211Liiga-ottelua0,48 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | PlzenExtraliga | 12 | 4 | 2 | 6 |
| 2024–25 | SaiPaLiiga | 58 | 19 | 30 | 49 |
| 2021–22 | SaiPaLiiga | 59 | 15 | 24 | 39 |
| 2020–21 | SaiPaLiiga | 40 | 1 | 1 | 2 |
| 2019–20 | LukkoLiiga | 40 | 2 | 6 | 8 |
| 2019–20 | SaPKoMestis | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 2018–19 | LukkoLiiga | 14 | 0 | 3 | 3 |
| 2017–18 | KeuPa HTMestis | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 229 | 42 | 69 | 111 | |
Junioriura (2 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019–20 | LukkoU20 SM-sarja | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 2018–19 | LukkoU20 SM-sarja | 29 | 7 | 11 | 18 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 39 | 14 | 14 | 28 | |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | SaiPaLiiga | 21 | 4 | 4 | 8 |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.


Vitkovice
Sparta Praha
Kometa Brno
Ceske Budejovice
Karlovy Vary
Pardubice
Mlada Boleslav
Hradec Kralove
Kladno
Trinec
Olomouc
Liberec