VilleKolppanen
- SyntymäpaikkaVaasa, Suomi
- Syntynyt5.9.1992 (34 v)
- Pituus / paino185 cm · 89 kg
- KiinniottokäsiVasen
Kausi 2026–27
Ei otteluita kaudella 2026–27.
Ura
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | JokeritMestis | 33 | 18 | 90,9 | 3 | |
| JokeritMestisPudotuspelit | 6 | 3 | 89,9 | 0 | ||
| 2020–21 | IlvesLiiga | 41 | 8 | 86,3 | 0 | |
| 2020–21 | KOOVEEMestis | 2 | 2 | 95,7 | 1 | |
| 2019–20 | IlvesLiiga | 42 | 12 | 85,8 | 2 | |
| 2019–20 | KOOVEEMestis | 8 | 8 | 88,9 | 0 | |
| 2013–14 | IlvesLiiga | 60 | 48 | 92,9 | 4 | |
| 2012–13 | IlvesLiiga | 58 | 30 | 90,1 | 0 | |
| 2010–11 | IlvesLiiga | 13 | 1 | 75,0 | 0 | |
| Runkosarjat yhteensä | 257 | 127 | 90,8 | 10 | ||
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot. Kok = ottelut kokoonpanossa, Pel = pelatut ottelut; torjunta-% pelatuista.

