TommiLaakso
- SyntymäpaikkaVantaa, Suomi
- Syntynyt20.5.1997 (29 v)
- Pituus / paino190 cm · 95 kg
- MailaVasen
Kausi 2026–27
Ei otteluita kaudella 2026–27.
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | HermesMestis | 20 | 7 | 5 | 12 | |
| HermesMestisPudotuspelit | 14 | 4 | 4 | 8 | ||
| 2021–22 | Kiekko-VantaaMestis | 44 | 6 | 3 | 9 | |
| Kiekko-VantaaMestisPudotuspelit | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020–21 | ÄssätLiiga | 31 | 2 | 4 | 6 | |
| 2019–20 | SaPKoMestis | 43 | 3 | 7 | 10 | |
| 2018–19 | SaPKoMestis | 32 | 7 | 6 | 13 | |
| SaPKoMestisPudotuspelit | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
| Runkosarjat yhteensä | 170 | 25 | 25 | 50 | ||
| Pudotuspelit yhteensä | 22 | 4 | 5 | 9 | ||
Junioriura (1 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018–19 | ÄssätU20 SM-sarja | 23 | 8 | 6 | 14 |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.

