SamuliTervo
- SyntymäpaikkaMänttä, Suomi
- Syntynyt2.3.1997 (29 v)
- Pituus / paino193 cm · 89 kg
- KiinniottokäsiVasen
Kausi 2026–27
Ei otteluita kaudella 2026–27.
Ura
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | RoKiMestis | 21 | 10 | 86,0 | 0 |
| 2022–23 | Kiekko-VantaaMestis | 51 | 45 | 90,4 | 2 |
| 2021–22 | Kiekko-VantaaMestis | 51 | 45 | 90,8 | 1 |
| 2020–21 | KeuPa HTMestis | 31 | 24 | 90,3 | 0 |
| 2019–20 | KetteräMestis | 49 | 21 | 88,7 | 2 |
| 2018–19 | KeuPa HTMestis | 49 | 20 | 90,2 | 0 |
| 2017–18 | KeuPa HTMestis | 50 | 23 | 89,2 | 0 |
| 2016–17 | JYP-AkatemiaMestis | 5 | 0 | – | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 307 | 188 | – | 5 | |
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | RoKiMestis | 8 | 0 | – | 0 |
| 2022–23 | Kiekko-VantaaMestis | 3 | 3 | 93,5 | 0 |
| 2021–22 | Kiekko-VantaaMestis | 3 | 3 | 92,9 | 0 |
| 2020–21 | KeuPa HTMestis | 3 | 3 | 93,2 | 1 |
| 2018–19 | KeuPa HTMestis | 17 | 17 | 91,3 | 0 |
| 2017–18 | KeuPa HTMestis | 15 | 1 | 94,7 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 49 | 27 | – | 1 | |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot. Kok = ottelut kokoonpanossa, Pel = pelatut ottelut; torjunta-% pelatuista.

