RasmusToivainen
Vasen laitahyökkääjä
- SyntymäpaikkaEspoo, Suomi
- Syntynyt21.7.2004 (22 v)
- Pituus / paino172 cm · 75 kg
- MailaVasen
Kausi 2026–27
Ei otteluita kaudella 2026–27.
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
| 2025–26 | SportLiiga | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025–26 | IPKMestis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025–26 | JoKPMestis | 18 | 5 | 5 | 10 |
| 2025–26 yhteensä · Mestis | 19 | 5 | 5 | 10 |
| 2024–25 | KetteräMestis | 24 | 0 | 5 | 5 |
| 2024–25 | HokkiMestis | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 2024–25 yhteensä · Mestis | 29 | 1 | 7 | 8 |
| 2023–24 | HIFKLiiga | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023–24 | K-EspooMestis | 14 | 2 | 4 | 6 |
| 2022–23 | HokkiMestis | 2 | 0 | 0 | 0 |
Junioriura (1 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
| 2025–26 | SportU20 SM-sarja | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
| 2025–26 | IPKMestis | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024–25 | KetteräMestis | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2023–24 | K-EspooMestis | 9 | 2 | 1 | 3 |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat.