PetteriPuhakka
- SyntymäpaikkaPyhäjoki, Suomi
- Syntynyt11.4.2001 (25 v)
- Pituus / paino179 cm · 77 kg
- MailaVasen
Kausi
13pistettä
10maalia
3syöttöä
14ottelua
+/-0
Jäähyminuutit2
Kloten · National League · runkosarja · National League-suomalaiset ›
Ei vielä Liiga-otteluita kaudella 2026–27.
24pistettä
9maalia
15syöttöä
44ottelua
+/--5
Laukaukset105
Laukaisu-%8,6
YV-maalit5
Aika / ottelu16:13
Jäähyminuutit20
Tappara · runkosarja
32pistettä
17maalia
15syöttöä
58ottelua
+/-+22
Laukaukset128
Laukaisu-%13,3
YV-maalit1
Aika / ottelu14:36
Aloitusvoitto-%0,0
Jäähyminuutit18
Tappara · runkosarja
29pistettä
17maalia
12syöttöä
56ottelua
+/-+13
Laukaukset117
Laukaisu-%14,5
YV-maalit1
Aika / ottelu15:46
Aloitusvoitto-%0,0
Jäähyminuutit12
Tappara · runkosarja
18pistettä
10maalia
8syöttöä
55ottelua
+/-+1
Laukaukset72
Laukaisu-%13,9
YV-maalit1
Aika / ottelu13:24
Aloitusvoitto-%0,0
Jäähyminuutit10
Tappara · runkosarja
5pistettä
4maalia
1syöttöä
30ottelua
+/--8
Laukaukset30
Laukaisu-%13,3
YV-maalit0
Aika / ottelu9:48
Aloitusvoitto-%0,0
Jäähyminuutit8
Tappara · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Pelaa kaudella 2026–27: Kloten (National League)
Viimeiset ottelut · National League
Viimeiset 5: 4+2 11 laukausta Kloten 2–3 viim. 5
| Pvm | Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10. | 43 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 15:00 | V | |
| 17.10. | 52 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 18:57 | H | |
| 16.10. | Ambri-Piotta | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:13 | H |
| 11.10. | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20:31 | H | |
| 9.10. | 14 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 17:52 | V | |
| 3.10. | 62 | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 17:25 | H | |
| 2.10. | 14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:43 | H | |
| 29.9. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:31 | H | |
| 26.9. | 32 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 16:06 | H | |
| 24.9. | Biel | 06 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:22 | H |
| 22.9. | 14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:54 | H | |
| 19.9.ja | Ajoie | 43 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 19:13 | H |
| 18.9. | Lugano | 52 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 18:30 | V |
| 15.9.ja | Rapperswil-Jona | 34 | 1 | 0 | 1 | +2 | 5 | 19:44 | V |
Lähde: National League:n ottelutilastot.
Uran huiput · Liiga
32 pistettäUran paras kausi2023–24 Tappara · 58 O, 17+15
17Eniten maaleja kaudessa2023–24 ja 2022–23
15Eniten syöttöjä kaudessa2024–25 ja 2023–24
243Liiga-ottelua0,44 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | KlotenNational League | 14 | 10 | 3 | 13 |
| 2024–25 | TapparaLiiga | 44 | 9 | 15 | 24 |
| 2023–24 | TapparaLiiga | 58 | 17 | 15 | 32 |
| 2022–23 | TapparaLiiga | 56 | 17 | 12 | 29 |
| 2021–22 | TapparaLiiga | 55 | 10 | 8 | 18 |
| 2020–21 | TapparaLiiga | 30 | 4 | 1 | 5 |
| 2020–21 | TUTO HockeyMestis | 7 | 4 | 4 | 8 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 264 | 71 | 58 | 129 | |
Junioriura (1 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019–20 | KärpätU20 SM-sarja | 53 | 26 | 28 | 54 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | TapparaLiiga | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 2023–24 | TapparaLiiga | 16 | 6 | 2 | 8 |
| 2022–23 | TapparaLiiga | 14 | 2 | 3 | 5 |
| 2021–22 | TapparaLiiga | 14 | 5 | 3 | 8 |
| 2020–21 | TapparaLiiga | 9 | 2 | 1 | 3 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 62 | 17 | 9 | 26 | |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.


Ambri-Piotta
Biel
Ajoie
Lugano
Rapperswil-Jona