LeoRing
Keskushyökkääjä
- SyntymäpaikkaHelsinki, Suomi
- Syntynyt4.10.2001 (25 v)
- Pituus / paino175 cm · 75 kg
- MailaVasen
Kausi 2026–27
Ei otteluita kaudella 2026–27.
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
| 2025–26 | IPKMestis | 46 | 20 | 36 | 56 |
| 2024–25 | IPKMestis | 15 | 5 | 12 | 17 |
| 2023–24 | IPKMestis | 9 | 5 | 5 | 10 |
| 2023–24 | KeuPa HTMestis | 40 | 15 | 40 | 55 |
| 2023–24 yhteensä · Mestis | 49 | 20 | 45 | 65 |
| 2022–23 | KeuPa HTMestis | 40 | 10 | 23 | 33 |
| 2021–22 | PeliitatMestis | 30 | 7 | 12 | 19 |
| 2021–22 | TUTO HockeyMestis | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021–22 yhteensä · Mestis | 32 | 7 | 12 | 19 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
| 2025–26 | IPKMestis | 12 | 1 | 11 | 12 |
| 2023–24 | IPKMestis | 14 | 5 | 7 | 12 |
| 2022–23 | KeuPa HTMestis | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
| 2021–22 | PeliitatMestis | 10 | 2 | 12 | 14 |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat.