LenniHämeenaho
#29Oikea laitahyökkääjä
Pelannut tällä kaudella: Utica Comets · AHL — 4 ott.
NHL-seura: New Jersey Devils
- SyntymäpaikkaKajaani, Suomi
- Syntynyt7.11.2004 (21 v)
- Pituus / paino185 cm · 88 kg
- MailaOikea
- Varaus2023 · 2. kierros, 58. (NJD)
Kausi
8pistettä
2maalia
6syöttöä
33ottelua
+/--3
Laukaukset47
Laukaisu-%4,3
YV-pisteet0
Aika / ottelu–
Jäähyminuutit14
5pistettä
3maalia
2syöttöä
4ottelua
+/-+1
Jäähyminuutit0
Utica Comets · runkosarja
26pistettä
10maalia
16syöttöä
37ottelua
+/--11
Jäähyminuutit12
Utica Comets · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Kaudella 2026–27 Utica Comets (AHL): 4 ottelua, 3+2
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus33,8 km/h
Nopeampi kuin 9 % NHL-pelaajista · keskiarvo 35,7 km/h
Kovin laukaus140,1 km/h
Kovempi kuin 64 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 134,6 km/h
Luisteltu matka kaudella104,1 km
Enemmän kuin 31 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 198,8 km
Uran huiput · NHL
8 pistettäUran paras kausi2025–26 Devils · 33 O, 2+6
2Eniten maaleja kaudessa2025–26
6Eniten syöttöjä kaudessa2025–26
1+1Paras ottelu23.1.2026 vs. Vancouver Canucks
33NHL-ottelua0,24 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Utica CometsAHL | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| 2025–26 | New Jersey DevilsNHL | 33 | 2 | 6 | 8 | |
| Utica CometsAHL | 37 | 10 | 16 | 26 | ||
| 2024–25 | ÄssätLiiga | 58 | 20 | 31 | 51 | |
| ÄssätLiigaPudotuspelit | 10 | 1 | 4 | 5 | ||
| 2023–24 | ÄssätLiiga | 46 | 14 | 17 | 31 | |
| Ässät U20U20 SM-sarjaPudotuspelit | 6 | 4 | 8 | 12 | ||
| 2022–23 | ÄssätLiiga | 51 | 9 | 12 | 21 | |
| ÄssätLiigaPudotuspelit | 8 | 3 | 1 | 4 | ||
| 2021–22 | HermesMestis | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ässät U20U20 SM-sarja | 42 | 21 | 16 | 37 | ||
| Ässät U20U20 SM-sarjaPudotuspelit | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| Ässät U18U18 SM-sarja | 4 | 5 | 6 | 11 | ||
| 2020–21 | Ässät U20U20 SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ässät U18U18 SM-sarja | 31 | 23 | 37 | 60 | ||
| 2019–20 | Ässät U18U18 SM-sarja | 14 | 4 | 2 | 6 | |
| Ässät U16U16 SM-sarja | 9 | 10 | 7 | 17 | ||
| 2018–19 | YJK U16U16 Mestis | 13 | 8 | 19 | 27 | |
| Ammattilaissarjat, runkosarjat yhteensä | 232 | 58 | 84 | 142 | ||
| Ammattilaissarjat, pudotuspelit yhteensä | 18 | 4 | 5 | 9 | ||
| Juniorisarjat, runkosarjat yhteensä | 114 | 71 | 87 | 158 | ||
| Juniorisarjat, pudotuspelit yhteensä | 9 | 4 | 9 | 13 | ||
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.
Maajoukkue
| Kausi | Turnaus | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021–22 | Euroopan nuorten olympiafestivaaliFinland U18 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 2021–22 | U18 MM-kisatFinland U18 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 2022–23 | U20 MM-kisatFinland U20 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2023–24 | U20 MM-kisatFinland U20 | 7 | 4 | 2 | 6 |
| 2024–25 | Euro Hockey TourFinland | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2024–25 | MM-kisatFinland | 8 | 1 | 3 | 4 |

