LauriHeino
Vasen laitahyökkääjä
- SyntymäpaikkaLahti, Suomi
- Syntynyt25.2.1997 (29 v)
- Pituus / paino187 cm · 87 kg
- MailaVasen
Kausi 2026–27
Ei otteluita kaudella 2026–27.
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
| 2025–26 | JoKPMestis | 31 | 9 | 8 | 17 |
| 2023–24 | HPKLiiga | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023–24 | RoKiMestis | 35 | 9 | 10 | 19 |
| 2022–23 | RoKiMestis | 39 | 14 | 8 | 22 |
| 2021–22 | RoKiMestis | 36 | 10 | 10 | 20 |
| 2020–21 | JoKPMestis | 24 | 8 | 4 | 12 |
| 2019–20 | PeliitatMestis | 45 | 8 | 7 | 15 |
| 2018–19 | PelicansLiiga | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018–19 | PeliitatMestis | 41 | 9 | 10 | 19 |
| 2017–18 | PeliitatMestis | 19 | 2 | 1 | 3 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
| 2025–26 | JoKPMestis | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023–24 | RoKiMestis | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2022–23 | RoKiMestis | 10 | 6 | 3 | 9 |
| 2021–22 | RoKiMestis | 13 | 5 | 3 | 8 |
| 2020–21 | JoKPMestis | 6 | 3 | 1 | 4 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
| 2018–19 | PeliitatMestis | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2017–18 | PeliitatMestis | 4 | 1 | 1 | 2 |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat.