LassiYrjölä
- SyntymäpaikkaTampere, Suomi
- Syntynyt31.7.1994 (32 v)
- Pituus / paino188 cm · 92 kg
- KiinniottokäsiVasen
Kausi 2026–27
Ei otteluita kaudella 2026–27.
Ura
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018–19 | KOOVEEMestis | 39 | 9 | 86,7 | 0 |
| 2017–18 | LeKiMestis | 34 | 5 | 92,1 | 0 |
| 2016–17 | SaPKoMestis | 8 | 6 | 95,0 | 1 |
| 2016–17 | PeliitatMestis | 27 | 12 | 88,7 | 0 |
| 2016–17 yhteensä · Mestis | 35 | 18 | 90,8 | 1 | |
| 2015–16 | Kiekko-VantaaMestis | 46 | 18 | 89,9 | 1 |
| 2014–15 | IlvesLiiga | 11 | 2 | 79,0 | 0 |
| 2014–15 | LeKiMestis | 17 | 5 | 87,2 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 182 | 57 | 89,3 | 2 | |
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017–18 | LeKiMestis | 1 | 0 | – | 0 |
| 2016–17 | SaPKoMestis | 12 | 2 | 98,2 | 1 |
| 2015–16 | Kiekko-VantaaMestis | 7 | 0 | – | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 20 | 2 | – | 1 | |
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018–19 | KOOVEEMestis | 4 | 0 | – | 0 |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot. Kok = ottelut kokoonpanossa, Pel = pelatut ottelut; torjunta-% pelatuista.
Leijonien pöytäkirjoista kerätty kaudesta 2014–15 alkaen; vanhempia kausia kerätään vähitellen.

