Ajoie · National LeagueKristianTanus
- SyntymäpaikkaTampere, Suomi
- Syntynyt17.8.2000 (26 v)
- Pituus / paino170 cm · 79 kg
- MailaVasen
Kausi
19pistettä
5maalia
14syöttöä
14ottelua
+/--1
Jäähyminuutit4
Ajoie · National League · runkosarja · National League-suomalaiset ›
Ei vielä Liiga-otteluita kaudella 2026–27.
59pistettä
19maalia
40syöttöä
54ottelua
+/-+27
Laukaukset176
Laukaisu-%10,8
YV-maalit9
Aika / ottelu16:33
Aloitusvoitto-%0,0
Jäähyminuutit12
Tappara · runkosarja
45pistettä
17maalia
28syöttöä
54ottelua
+/--1
Laukaukset197
Laukaisu-%8,6
YV-maalit10
Aika / ottelu18:17
Aloitusvoitto-%0,0
Jäähyminuutit18
Tappara · runkosarja
11pistettä
7maalia
4syöttöä
23ottelua
+/--3
Laukaukset52
Laukaisu-%13,5
YV-maalit5
Aika / ottelu14:14
Jäähyminuutit4
Tappara · runkosarja
26pistettä
14maalia
12syöttöä
57ottelua
+/-+12
Laukaukset124
Laukaisu-%11,3
YV-maalit3
Aika / ottelu15:53
Aloitusvoitto-%48,9
Jäähyminuutit10
Tappara · runkosarja
37pistettä
12maalia
25syöttöä
51ottelua
+/-+5
Laukaukset127
Laukaisu-%9,4
YV-maalit3
Aika / ottelu15:25
Aloitusvoitto-%48,8
Jäähyminuutit35
Tappara · runkosarja
33pistettä
13maalia
20syöttöä
54ottelua
+/--1
Laukaukset121
Laukaisu-%10,7
YV-maalit4
Aika / ottelu16:47
Aloitusvoitto-%56,4
Jäähyminuutit4
Tappara · runkosarja
8pistettä
2maalia
6syöttöä
25ottelua
+/--7
Laukaukset42
Laukaisu-%4,8
YV-maalit1
Aika / ottelu14:02
Aloitusvoitto-%43,6
Jäähyminuutit29
Tappara, Jukurit · runkosarja
6pistettä
4maalia
2syöttöä
23ottelua
+/--8
Laukaukset43
Laukaisu-%9,3
YV-maalit2
Aika / ottelu12:28
Aloitusvoitto-%48,1
Jäähyminuutit4
Jukurit, Tappara · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Pelaa kaudella 2026–27: Ajoie (National League)
Viimeiset ottelut · National League
Viimeiset 5: 0+4 12 laukausta Ajoie 2–3 viim. 5
| Pvm | Ottelu | M | S | P | +/- | L | Aika | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10. | Ajoie | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 23:34 | H |
| 16.10. | Biel Ajoie | 25 | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 14:55 | V |
| 14.10. | Ajoie | 63 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 18:39 | H |
| 10.10.ja | Ajoie | 54 | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 23:19 | V |
| 8.10. | Ajoie | 72 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 17:53 | H |
| 4.10. | Ajoie Lugano | 54 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:40 | V |
| 2.10. | Ajoie | 31 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 20:08 | H |
| 29.9. | Ajoie | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17:42 | V |
| 26.9.ja | Ajoie Rapperswil-Jona | 45 | 2 | 1 | 3 | +1 | 4 | 18:59 | H |
| 25.9.ja | Ajoie | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:58 | V |
| 22.9. | Ajoie | 24 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 20:18 | H |
| 19.9.ja | Ajoie | 43 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 21:10 | V |
| 18.9.vl | Ajoie | 34 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 19:01 | V |
| 15.9.vl | Ajoie Ambri-Piotta | 23 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 20:54 | H |
Lähde: National League:n ottelutilastot.
Uran huiput · Liiga
59 pistettäUran paras kausi2025–26 Tappara · 54 O, 19+40
19Eniten maaleja kaudessa2025–26
40Eniten syöttöjä kaudessa2025–26
341Liiga-ottelua0,66 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | AjoieNational League | 14 | 5 | 14 | 19 |
| 2025–26 | TapparaLiiga | 54 | 19 | 40 | 59 |
| 2024–25 | TapparaLiiga | 54 | 17 | 28 | 45 |
| 2023–24 | TapparaLiiga | 23 | 7 | 4 | 11 |
| 2022–23 | TapparaLiiga | 57 | 14 | 12 | 26 |
| 2021–22 | TapparaLiiga | 51 | 12 | 25 | 37 |
| 2020–21 | TapparaLiiga | 54 | 13 | 20 | 33 |
| 2019–20 | TapparaLiiga | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019–20 | JukuritLiiga | 24 | 2 | 6 | 8 |
| 2019–20 yhteensä · Liiga | 25 | 2 | 6 | 8 | |
| 2019–20 | KOOVEEMestis | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018–19 | JukuritLiiga | 17 | 4 | 2 | 6 |
| 2018–19 | TapparaLiiga | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2018–19 yhteensä · Liiga | 23 | 4 | 2 | 6 | |
| 2018–19 | LeKiMestis | 33 | 13 | 31 | 44 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 390 | 106 | 182 | 288 | |
Junioriura (2 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019–20 | TapparaU20 SM-sarja | 10 | 5 | 10 | 15 |
| 2018–19 | TapparaU20 SM-sarja | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 15 | 7 | 12 | 19 | |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | TapparaLiiga | 18 | 4 | 6 | 10 |
| 2024–25 | TapparaLiiga | 9 | 0 | 3 | 3 |
| 2023–24 | TapparaLiiga | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 2022–23 | TapparaLiiga | 14 | 5 | 3 | 8 |
| 2021–22 | TapparaLiiga | 15 | 1 | 3 | 4 |
| 2020–21 | TapparaLiiga | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2018–19 | LeKiMestis | 8 | 0 | 4 | 4 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 80 | 12 | 24 | 36 | |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.


Biel
Lugano
Rapperswil-Jona
Ambri-Piotta