JuhoVirtanen
Oikea laitahyökkääjä
- SyntymäpaikkaMerimasku, Suomi
- Syntynyt29.12.1995 (30 v)
- Pituus / paino175 cm · 75 kg
- MailaVasen
Kausi 2026–27
Ei otteluita kaudella 2026–27.
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
| 2025–26 | VG-62II-divisioona | 14 | 6 | 16 | 22 |
| 2023–24 | TUTO HockeyMestis | 34 | 3 | 6 | 9 |
| 2022–23 | TUTO HockeyMestis | 33 | 10 | 10 | 20 |
| 2021–22 | TUTO HockeyMestis | 50 | 11 | 12 | 23 |
| 2020–21 | TUTO HockeyMestis | 17 | 3 | 8 | 11 |
| 2019–20 | TUTO HockeyMestis | 47 | 15 | 21 | 36 |
| 2018–19 | TUTO HockeyMestis | 45 | 9 | 19 | 28 |
| 2017–18 | TUTO HockeyMestis | 50 | 2 | 15 | 17 |
| 2016–17 | TUTO HockeyMestis | 50 | 6 | 12 | 18 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
| 2025–26 | VG-62II-divisioona | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 2023–24 | TUTO HockeyMestis | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2022–23 | TUTO HockeyMestis | 8 | 3 | 5 | 8 |
| 2020–21 | TUTO HockeyMestis | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2018–19 | TUTO HockeyMestis | 11 | 1 | 4 | 5 |
| 2017–18 | TUTO HockeyMestis | 18 | 1 | 4 | 5 |
| 2016–17 | TUTO HockeyMestis | 11 | 0 | 2 | 2 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
| 2024–25 | VG-62Suomi-sarja | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2021–22 | TUTO HockeyMestis | 1 | 1 | 1 | 2 |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat.