JesseAhonen
Vasen puolustaja
- SyntymäpaikkaLahti, Suomi
- Syntynyt15.7.1997 (29 v)
- Pituus / paino182 cm · 80 kg
- MailaVasen
Kausi 2026–27
Ei otteluita kaudella 2026–27.
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
| 2025–26 | PeliitatII-divisioona | 14 | 2 | 6 | 8 |
| 2021–22 | SaPKoMestis | 46 | 1 | 4 | 5 |
| 2018–19 | PelicansLiiga | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018–19 | KOOVEEMestis | 27 | 2 | 2 | 4 |
| 2018–19 | PeliitatMestis | 14 | 0 | 1 | 1 |
| 2018–19 yhteensä · Mestis | 41 | 2 | 3 | 5 |
| 2016–17 | PelicansLiiga | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016–17 | PeliitatMestis | 27 | 0 | 2 | 2 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
| 2025–26 | PeliitatII-divisioona | 11 | 2 | 2 | 4 |
| 2016–17 | PeliitatMestis | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
| 2021–22 | SaPKoMestis | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 2018–19 | KOOVEEMestis | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat.