JereMyllyniemi
- SyntymäpaikkaKangasala, Suomi
- Syntynyt24.1.1983 (43 v)
- Pituus / paino185 cm · 84 kg
- KiinniottokäsiVasen
Kausi 2026–27
Ei otteluita kaudella 2026–27.
Ura
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017–18 | KetteräMestis | 33 | 17 | 87,4 | 1 |
| 2016–17 | HIFKLiiga | 17 | 1 | 90,9 | 0 |
| 2016–17 | PelicansLiiga | 4 | 2 | 90,2 | 0 |
| 2016–17 yhteensä · Liiga | 21 | 3 | 90,4 | 0 | |
| 2016–17 | SaPKoMestis | 2 | 2 | 92,3 | 0 |
| 2016–17 | HokkiMestis | 1 | 1 | 97,1 | 0 |
| 2016–17 | JoKPMestis | 2 | 2 | 90,3 | 0 |
| 2016–17 yhteensä · Mestis | 5 | 5 | 92,6 | 0 | |
| 2015–16 | HPKLiiga | 58 | 29 | 88,8 | 0 |
| 2015–16 | TUTO HockeyMestis | 2 | 2 | 87,8 | 0 |
| 2014–15 | PelicansLiiga | 23 | 13 | 91,2 | 1 |
| 2013–14 | PelicansLiiga | 60 | 57 | 90,9 | 3 |
| 2012–13 | PelicansLiiga | 48 | 36 | 91,4 | 1 |
| 2011–12 | SaiPaLiiga | 54 | 39 | 90,4 | 2 |
| 2011–12 | PelicansLiiga | 4 | 3 | 96,7 | 2 |
| 2011–12 yhteensä · Liiga | 58 | 42 | 90,9 | 4 | |
| 2010–11 | SaiPaLiiga | 57 | 55 | 91,0 | 2 |
| 2009–10 | SaiPaLiiga | 58 | 45 | 90,5 | 0 |
| 2007–08 | BluesLiiga | 40 | 7 | 94,0 | 0 |
| 2006–07 | LukkoLiiga | 40 | 13 | 91,1 | 1 |
| 2004–05 | BluesLiiga | 54 | 23 | 90,7 | 1 |
| 2003–04 | BluesLiiga | 45 | 19 | 92,5 | 2 |
| 2002–03 | BluesLiiga | 29 | 14 | 90,8 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 631 | 380 | 90,7 | 16 | |
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | PelicansLiiga | 8 | 8 | 93,3 | 1 |
| 2006–07 | LukkoLiiga | 3 | 1 | 0,0 | 0 |
| 2003–04 | BluesLiiga | 7 | 2 | 89,1 | 0 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 18 | 11 | 92,6 | 1 | |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot. Kok = ottelut kokoonpanossa, Pel = pelatut ottelut; torjunta-% pelatuista.

