HenriJokiharju
#20Puolustaja
Pelannut tällä kaudella: Providence Bruins · AHL — 6 ott.
NHL-seura: Boston Bruins
- SyntymäpaikkaOulu, Suomi
- Syntynyt17.6.1999 (27 v)
- Pituus / paino183 cm · 88 kg
- MailaOikea
- Varaus2017 · 1. kierros, 29. (CHI)
Kausi
15pistettä
2maalia
13syöttöä
41ottelua
+/-+2
Laukaukset40
Laukaisu-%5,0
YV-pisteet2
Aika / ottelu–
Jäähyminuutit14
4pistettä
2maalia
2syöttöä
6ottelua
+/-0
Jäähyminuutit4
Providence Bruins · runkosarja
10pistettä
3maalia
7syöttöä
60ottelua
+/-+13
Laukaukset59
Laukaisu-%5,1
YV-pisteet0
Aika / ottelu17:49
Jäähyminuutit14
Boston Bruins, Buffalo Sabres · runkosarja
20pistettä
3maalia
17syöttöä
74ottelua
+/-+14
Laukaukset84
Laukaisu-%3,6
YV-pisteet0
Aika / ottelu18:59
Jäähyminuutit24
Buffalo Sabres · runkosarja
13pistettä
3maalia
10syöttöä
60ottelua
+/--12
Laukaukset79
Laukaisu-%3,8
YV-pisteet0
Aika / ottelu21:01
Jäähyminuutit30
Buffalo Sabres · runkosarja
19pistettä
3maalia
16syöttöä
60ottelua
+/--8
Laukaukset83
Laukaisu-%3,6
YV-pisteet4
Aika / ottelu21:53
Jäähyminuutit20
Buffalo Sabres · runkosarja
8pistettä
3maalia
5syöttöä
46ottelua
+/--11
Laukaukset50
Laukaisu-%6,0
YV-pisteet0
Aika / ottelu18:23
Jäähyminuutit4
Buffalo Sabres · runkosarja
15pistettä
4maalia
11syöttöä
69ottelua
+/--6
Laukaukset78
Laukaisu-%5,1
YV-pisteet2
Aika / ottelu17:13
Jäähyminuutit32
Buffalo Sabres · runkosarja
12pistettä
0maalia
12syöttöä
38ottelua
+/--7
Laukaukset62
Laukaisu-%0,0
YV-pisteet1
Aika / ottelu18:59
Jäähyminuutit16
Chicago Blackhawks · runkosarja
17pistettä
2maalia
15syöttöä
30ottelua
+/-+7
Jäähyminuutit14
Rockford IceHogs · runkosarja
Pelaajan tilanne
- Kaudella 2026–27 Providence Bruins (AHL): 6 ottelua, 2+2
Mittarit · NHL EDGE
Huippunopeus34,3 km/h
Nopeampi kuin 37 % NHL-pelaajista · keskiarvo 34,7 km/h
Kovin laukaus146,9 km/h
Kovempi kuin 54 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 143,1 km/h
Luisteltu matka kaudella172,1 km
Enemmän kuin 41 %:lla NHL-pelaajista · keskiarvo 214,3 km
Uran huiput · NHL
20 pistettäUran paras kausi2023–24 Sabres · 74 O, 3+17
4Eniten maaleja kaudessa2019–20
17Eniten syöttöjä kaudessa2023–24
3 otteluaPisin pisteputki2021–22
0+3Paras ottelu7.10.2018 vs. Toronto Maple Leafs
448NHL-ottelua0,25 pistettä / ottelu
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Providence BruinsAHL | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 2025–26 | Boston BruinsNHL | 41 | 2 | 13 | 15 |
| 2024–25 | Boston BruinsNHL | 18 | 0 | 4 | 4 |
| 2024–25 | Buffalo SabresNHL | 42 | 3 | 3 | 6 |
| 2024–25 yhteensä · NHL | 60 | 3 | 7 | 10 | |
| 2023–24 | Buffalo SabresNHL | 74 | 3 | 17 | 20 |
| 2022–23 | Buffalo SabresNHL | 60 | 3 | 10 | 13 |
| 2021–22 | Buffalo SabresNHL | 60 | 3 | 16 | 19 |
| 2020–21 | Buffalo SabresNHL | 46 | 3 | 5 | 8 |
| 2019–20 | Buffalo SabresNHL | 69 | 4 | 11 | 15 |
| 2018–19 | Chicago BlackhawksNHL | 38 | 0 | 12 | 12 |
| 2018–19 | Rockford IceHogsAHL | 30 | 2 | 15 | 17 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 484 | 25 | 108 | 133 | |
Junioriura (5 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017–18 | Portland WinterhawksWHL | 63 | 12 | 59 | 71 |
| 2016–17 | Portland WinterhawksWHL | 71 | 9 | 39 | 48 |
| 2015–16 | Tappara U20U20 SM-sarja | 47 | 9 | 20 | 29 |
| 2014–15 | Jokerit U18U18 SM-sarja | 37 | 8 | 22 | 30 |
| 2013–14 | Jokerit U16U16 SM-sarja | 32 | 6 | 17 | 23 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 250 | 44 | 157 | 201 | |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Boston BruinsNHL | 2 | 0 | 0 | 0 |
Junioriura (6 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017–18 | Portland WinterhawksWHL | 12 | 3 | 5 | 8 |
| 2016–17 | Portland WinterhawksWHL | 11 | 0 | 3 | 3 |
| 2015–16 | Tappara U20U20 SM-sarja | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2015–16 | Tappara U18U18 SM-sarja | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2014–15 | Jokerit U18U18 SM-sarja | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 2013–14 | Jokerit U16U16 SM-sarja | 9 | 3 | 3 | 6 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 48 | 11 | 17 | 28 | |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.
Maajoukkue
| Kausi | Turnaus | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–12 | Quebec International Pee-WeeFinland Selects U13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2011–12 | Quebec International Pee-Wee (pudotuspelit)Finland Selects U13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015–16 | Hlinka Gretzky CupFinland U18 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 2015–16 | U17 World ChallengeFinland U17 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2015–16 | U18 MM-kisatFinland U18 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 2017–18 | U20 MM-kisatFinland U20 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 2017–18 | Euro Hockey TourFinland | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 2018–19 | U20 MM-kisatFinland U20 | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 2018–19 | MM-kisatFinland | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 2018–19 | Euro Hockey TourFinland | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2021–22 | Euro Hockey TourFinland | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024–25 | 4 Nations Face-OffFinland | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2025–26 | OlympialaisetFinland | 6 | 0 | 1 | 1 |

