AtteTiitinen
Oikea laitahyökkääjä
- SyntymäpaikkaJyväskylä, Suomi
- Syntynyt7.1.2001 (25 v)
- Pituus / paino178 cm · 81 kg
- MailaVasen
Kausi 2026–27
Ei otteluita kaudella 2026–27.
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
| 2025–26 | UrhoII-divisioona | 19 | 24 | 24 | 48 |
| 2023–24 | KeuPa HTMestis | 37 | 1 | 3 | 4 |
| 2022–23 | KeuPa HTMestis | 32 | 1 | 3 | 4 |
| 2022–23 | HermesMestis | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022–23 yhteensä · Mestis | 36 | 1 | 3 | 4 |
| 2021–22 | JYPLiiga | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
| 2025–26 | UrhoII-divisioona | 10 | 3 | 3 | 6 |
| 2022–23 | KeuPa HTMestis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
| 2025–26 | UrhoSuomi-sarja | 3 | 2 | 3 | 5 |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat.