AtteAntinaho
- SyntymäpaikkaKuopio, Suomi
- Syntynyt24.4.1995 (31 v)
- Pituus / paino184 cm · 85 kg
- MailaOikea
Kausi 2026–27
Ei otteluita kaudella 2026–27.
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020–21 | KeuPa HTMestis | 24 | 8 | 4 | 12 | |
| 2019–20 | PeliitatMestis | 12 | 1 | 4 | 5 | |
| 2018–19 | PeliitatMestis | 48 | 10 | 10 | 20 | |
| PeliitatMestisKarsinta | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2017–18 | RoKiMestis | 34 | 8 | 8 | 16 | |
| 2016–17 | JYP-AkatemiaMestis | 28 | 2 | 2 | 4 | |
| JYP-AkatemiaMestisKarsinta | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015–16 | JYP-AkatemiaMestis | 41 | 2 | 6 | 8 | |
| JYP-AkatemiaMestisKarsinta | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Runkosarjat yhteensä | 187 | 31 | 34 | 65 | ||
| Karsinnat yhteensä | 13 | 2 | 3 | 5 | ||
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.

