AnttiKarjalainen
- SyntymäpaikkaKajaani, Suomi
- Syntynyt23.8.1995 (31 v)
- Pituus / paino188 cm · 90 kg
- KiinniottokäsiVasen
Kausi 2026–27
Ei otteluita kaudella 2026–27.
Ura
| Kausi | Joukkue | Kok | Pel | Torj-% | NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020–21 | HokkiMestis | 13 | 10 | 92,5 | 0 | |
| 2019–20 | HPKLiiga | 4 | 3 | 89,8 | 0 | |
| 2018–19 | HPKLiiga | 60 | 25 | 89,5 | 1 | |
| 2018–19 | LeKiMestis | 1 | 1 | 94,6 | 0 | |
| 2017–18 | HPKLiiga | 44 | 17 | 90,4 | 0 | |
| 2016–17 | HPKLiiga | 44 | 17 | 91,5 | 2 | |
| 2016–17 | LukkoLiiga | 14 | 6 | 88,0 | 0 | |
| 2016–17 yhteensä · Liiga | 58 | 23 | 90,3 | 2 | ||
| 2015–16 | KeuPa HTMestis | 38 | 28 | 92,1 | 4 | |
| KeuPa HTMestisPudotuspelit | 11 | 11 | 90,9 | 0 | ||
| 2014–15 | KeuPa HTMestis | 4 | 3 | 94,3 | 1 | |
| KeuPa HTMestisPudotuspelit | 4 | 4 | 85,6 | 0 | ||
| Runkosarjat yhteensä | 222 | 110 | 91,1 | 8 | ||
| Pudotuspelit yhteensä | 15 | 15 | 89,5 | 0 | ||
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot. Kok = ottelut kokoonpanossa, Pel = pelatut ottelut; torjunta-% pelatuista.
Leijonien pöytäkirjoista kerätty kaudesta 2014–15 alkaen; vanhempia kausia kerätään vähitellen.

