AdamKalaj
- SyntymäpaikkaTabor, Tšekki
- Syntynyt25.6.1999 (27 v)
- Pituus / paino187 cm · 90 kg
- MailaVasen
Kausi 2026–27
Ei otteluita kaudella 2026–27.
Ura
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020–21 | TUTO HockeyMestis | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| TUTO HockeyMestisPudotuspelit | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019–20 | TUTO HockeyMestis | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018–19 | TUTO HockeyMestis | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TUTO HockeyMestisPudotuspelit | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Runkosarjat yhteensä | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
| Pudotuspelit yhteensä | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Junioriura (3 riviä)
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020–21 | TUTO HockeyU20 SM-sarja | 27 | 12 | 13 | 25 |
| 2019–20 | TUTO HockeyU20 SM-sarja | 18 | 5 | 6 | 11 |
| 2018–19 | TUTO HockeyU20 SM-sarja | 23 | 9 | 16 | 25 |
| Näytetyt kaudet yhteensä | 68 | 26 | 35 | 61 | |
Lähteet: NHL- ja AHL-kaudet NHL, Liiga-kaudet liiga.fi, Suomen muut sarjat Leijonien ottelupöytäkirjat, Euroopan sarjojen kuluva kausi sarjojen omat tilastot.

